ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Solothurn |
ความสูง | 1083 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 16.2' น. 7° 32.4' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660608000 | 02:00 | 02:00 | 14.6 |
1660611600 | 03:00 | 03:00 | 14.9 |
1660615200 | 04:00 | 04:00 | 13.9 |
1660618800 | 05:00 | 05:00 | 13.6 |
1660622400 | 06:00 | 06:00 | 13.7 |
1660626000 | 07:00 | 07:00 | 14.2 |
1660629600 | 08:00 | 08:00 | 14.9 |
1660633200 | 09:00 | 09:00 | 17.1 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 17.7 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 18.3 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 19.9 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 21.2 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 22.1 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 23.6 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 24.2 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 25.1 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 24.6 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 23.4 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 21.4 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 20.7 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 19.9 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 20.0 |
1660687200 | 00:00 | 00:00 | 20.2 |
1660690800 | 01:00 | 01:00 | 19.5 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Seilpark Balmberg
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Welschenrohr | 18.8 °C | 2 km |
Hubersdorf | 20.0 °C | 5 km |
Solothurn | 20.1 °C | 6 km |
Zuchwil | - | 8 km |
Mervelier | 19.3 °C | 9 km |
Wangen an der Aare | 19.7 °C | 9 km |
Gerlafingen | 20.6 °C | 11 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660608000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660611600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660615200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660618800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660608000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 6 |
1660611600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 5 |
1660615200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
11 | 3 |
1660618800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 5 |
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 3 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
11 | 1 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
11 | 2 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 4 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 8 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 10 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 9 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 11 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 9 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 11 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 9 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 7 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 7 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 6 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
11 | 6 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 6 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 8 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
19 | 7 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
11 | 5 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
18 | 5 |