ชื่ออื่น | Pruntrut |
ประเทศ |
![]() |
รัฐชูรา | |
ความสูง | 417 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 25.2' น. 7° 4.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611039600 | 08:00 | 08:00 | -4.0 |
1611043200 | 09:00 | 09:00 | -3.8 |
1611046800 | 10:00 | 10:00 | -2.3 |
1611050400 | 11:00 | 11:00 | -0.5 |
1611054000 | 12:00 | 12:00 | 1.9 |
1611057600 | 13:00 | 13:00 | 5.0 |
1611061200 | 14:00 | 14:00 | 5.9 |
1611064800 | 15:00 | 15:00 | 6.2 |
1611068400 | 16:00 | 16:00 | 6.3 |
1611072000 | 17:00 | 17:00 | 3.9 |
1611075600 | 18:00 | 18:00 | 1.7 |
1611079200 | 19:00 | 19:00 | 1.3 |
1611082800 | 20:00 | 20:00 | 1.4 |
1611086400 | 21:00 | 21:00 | 1.4 |
1611090000 | 22:00 | 22:00 | 0.9 |
1611093600 | 23:00 | 23:00 | 3.4 |
1611097200 | 00:00 | 00:00 | 3.9 |
1611100800 | 01:00 | 01:00 | 1.4 |
1611104400 | 02:00 | 02:00 | 1.0 |
1611108000 | 03:00 | 03:00 | 1.1 |
1611111600 | 04:00 | 04:00 | 0.1 |
1611115200 | 05:00 | 05:00 | -0.7 |
1611118800 | 06:00 | 06:00 | -1.1 |
1611122400 | 07:00 | 07:00 | -1.1 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Radio Fréquence Jura
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Fahy | 4.8 °C | 10 km |
Epiquerez | 5.8 °C | 10 km |
Saint-Dizier-l'Évêque | 2.8 °C | 11 km |
Lucelle | 6.3 °C | 14 km |
Pleigne | 6.6 °C | 16 km |
Delémont | 6.4 °C | 20 km |
Rossemaison | 8.8 °C | 22 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611039600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611043200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611046800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611050400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611054000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611057600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611061200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611064800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611068400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611039600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611043200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611046800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611050400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611054000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611057600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611061200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 1 |
1611064800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
6 | 1 |
1611068400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
8 | 2 |
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 0 |
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 2 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
13 | 3 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 1 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
13 | 1 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
13 | 1 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |