ชื่ออื่น | Schaffhouse, Sciaffusa, Schaffusa |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Schaffhausen |
ความสูง | 438 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 41.4' น. 8° 37.2' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1659848400 | 07:00 | 07:00 | 16.6 |
1659852000 | 08:00 | 08:00 | 16.4 |
1659855600 | 09:00 | 09:00 | 16.9 |
1659859200 | 10:00 | 10:00 | 18.2 |
1659862800 | 11:00 | 11:00 | 20.1 |
1659866400 | 12:00 | 12:00 | 21.6 |
1659870000 | 13:00 | 13:00 | 22.1 |
1659873600 | 14:00 | 14:00 | 22.8 |
1659877200 | 15:00 | 15:00 | 23.3 |
1659880800 | 16:00 | 16:00 | 24.0 |
1659884400 | 17:00 | 17:00 | 24.7 |
1659888000 | 18:00 | 18:00 | 24.0 |
1659891600 | 19:00 | 19:00 | 22.7 |
1659895200 | 20:00 | 20:00 | 21.6 |
1659898800 | 21:00 | 21:00 | 19.7 |
1659902400 | 22:00 | 22:00 | 18.6 |
1659906000 | 23:00 | 23:00 | 18.0 |
1659909600 | 00:00 | 00:00 | 17.0 |
1659913200 | 01:00 | 01:00 | 16.6 |
1659916800 | 02:00 | 02:00 | 16.2 |
1659920400 | 03:00 | 03:00 | 15.6 |
1659924000 | 04:00 | 04:00 | 15.1 |
1659927600 | 05:00 | 05:00 | 14.8 |
1659931200 | 06:00 | 06:00 | 14.1 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1659848400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1659852000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1659855600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 2 |
1659859200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1659862800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 8 |
1659866400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 33 |
1659870000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 25 |
1659873600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 10 |
1659877200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1 |
1659880800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 33 |
1659884400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 46 |
1659888000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 45 |
1659891600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 59 |
1659895200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1659898800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1659902400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1659906000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1659909600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1659913200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1659916800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1659920400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1659924000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1659927600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1659931200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Neuhausen am Rheinfall | 16.0 °C | 1 km |
Rafz | 12.0 °C | 11 km |
Hallau | 15.5 °C | 11 km |
Oberneunforn | 13.7 °C | 14 km |
Ramsen SH | 14.4 °C | 14 km |
Neftenbach | 13.6 °C | 19 km |
Rickenbach Sulz | 13.6 °C | 21 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1659848400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1659852000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1659855600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1659859200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1659862800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1659866400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1659870000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1659873600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1659877200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1659880800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1659884400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1659888000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1659891600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1659895200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1659898800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1659902400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1659906000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1659909600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1659913200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1659916800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1659920400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1659924000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1659927600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1659931200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1659848400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
37 | 22 |
1659852000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
41 | 19 |
1659855600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
33 | 18 |
1659859200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
35 | 17 |
1659862800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | 14 |
1659866400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 15 |
1659870000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
39 | 16 |
1659873600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
42 | 15 |
1659877200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
38 | 18 |
1659880800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
38 | 18 |
1659884400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
38 | 16 |
1659888000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
36 | 17 |
1659891600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
29 | 14 |
1659895200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
26 | 15 |
1659898800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 9 |
1659902400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 6 |
1659906000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | 10 |
1659909600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
17 | 11 |
1659913200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
17 | 12 |
1659916800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
14 | 10 |
1659920400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 11 |
1659924000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
18 | 10 |
1659927600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
24 | 13 |
1659931200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
23 | 12 |