ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Zürich |
ความสูง | 419 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 36.6' น. 8° 32.4' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610769600 | 05:00 | 05:00 | -8.8 |
1610773200 | 06:00 | 06:00 | -8.5 |
1610776800 | 07:00 | 07:00 | -8.8 |
1610780400 | 08:00 | 08:00 | -8.4 |
1610784000 | 09:00 | 09:00 | -7.9 |
1610787600 | 10:00 | 10:00 | -6.9 |
1610791200 | 11:00 | 11:00 | -6.6 |
1610794800 | 12:00 | 12:00 | -5.4 |
1610798400 | 13:00 | 13:00 | -4.3 |
1610802000 | 14:00 | 14:00 | -3.9 |
1610805600 | 15:00 | 15:00 | -4.1 |
1610809200 | 16:00 | 16:00 | -3.9 |
1610812800 | 17:00 | 17:00 | -4.1 |
1610816400 | 18:00 | 18:00 | -4.1 |
1610820000 | 19:00 | 19:00 | -4.0 |
1610823600 | 20:00 | 20:00 | -4.2 |
1610827200 | 21:00 | 21:00 | -4.2 |
1610830800 | 22:00 | 22:00 | -3.8 |
1610834400 | 23:00 | 23:00 | -4.0 |
1610838000 | 00:00 | 00:00 | -3.7 |
1610841600 | 01:00 | 01:00 | -3.7 |
1610845200 | 02:00 | 02:00 | -3.2 |
1610848800 | 03:00 | 03:00 | -2.9 |
1610852400 | 04:00 | 04:00 | -2.1 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Rafz Usserdorf
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Neuhausen am Rheinfall | -1.8 °C | 10 km |
Schaffhausen | -3.0 °C | 11 km |
Hallau | -3.7 °C | 11 km |
Neftenbach | -1.3 °C | 13 km |
Zürich Flughafen | -0.8 °C | 14 km |
Oberneunforn | -2.1 °C | 17 km |
Rheinheim (Küssaberg) | -3.4 °C | 18 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610780400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610784000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610787600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610791200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610794800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1610798400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610802000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1610805600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1610809200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610812800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610816400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610820000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610823600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610827200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610830800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610834400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610838000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610841600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1610780400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1610784000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
1 | 0 |
1610787600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
1 | 0 |
1610791200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
1 | 0 |
1610794800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
1 | 0 |
1610798400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | 0 |
1610802000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 2 |
1610805600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 3 |
1610809200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 3 |
1610812800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 2 |
1610816400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
1 | 0 |
1610820000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
1 | 0 |
1610823600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
1 | 0 |
1610827200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
1 | 0 |
1610830800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 0 |
1610834400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1610838000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1610841600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |