ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Bern |
ความสูง | 672 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 53.4' น. 7° 22.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660377600 | 10:00 | 10:00 | 18.7 |
1660381200 | 11:00 | 11:00 | 20.9 |
1660384800 | 12:00 | 12:00 | 22.8 |
1660388400 | 13:00 | 13:00 | 24.4 |
1660392000 | 14:00 | 14:00 | 25.5 |
1660395600 | 15:00 | 15:00 | 27.1 |
1660399200 | 16:00 | 16:00 | 27.6 |
1660402800 | 17:00 | 17:00 | 28.0 |
1660406400 | 18:00 | 18:00 | 27.4 |
1660410000 | 19:00 | 19:00 | 26.3 |
1660413600 | 20:00 | 20:00 | 24.5 |
1660417200 | 21:00 | 21:00 | 22.5 |
1660420800 | 22:00 | 22:00 | 19.9 |
1660424400 | 23:00 | 23:00 | 19.6 |
1660428000 | 00:00 | 00:00 | 17.9 |
1660431600 | 01:00 | 01:00 | 16.2 |
1660435200 | 02:00 | 02:00 | 17.2 |
1660438800 | 03:00 | 03:00 | 16.1 |
1660442400 | 04:00 | 04:00 | 14.5 |
1660446000 | 05:00 | 05:00 | 15.2 |
1660449600 | 06:00 | 06:00 | 13.8 |
1660453200 | 07:00 | 07:00 | 13.8 |
1660456800 | 08:00 | 08:00 | 15.3 |
1660460400 | 09:00 | 09:00 | 18.2 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: birchere.ch
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
เบิร์น | 17.5 °C | 5 km |
Bern-Belpmoos | 18 °C | 9 km |
Mühleberg | 17.4 °C | 12 km |
Bantiger | 18.7 °C | 15 km |
Plaffeien | 19.3 °C | 18 km |
Thierachern | 17.8 °C | 22 km |
Fribourg-Posieux | 16.6 °C | 24 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660377600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660381200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660384800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660388400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660392000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660395600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660399200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660402800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660406400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660410000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660413600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660417200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660420800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660424400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660428000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660431600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660435200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660438800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660442400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660446000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660449600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660453200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660456800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660460400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660377600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 11 |
1660381200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 8 |
1660384800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 8 |
1660388400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 10 |
1660392000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 10 |
1660395600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 12 |
1660399200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 13 |
1660402800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 11 |
1660406400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 14 |
1660410000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 14 |
1660413600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
23 | 12 |
1660417200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 8 |
1660420800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 4 |
1660424400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 3 |
1660428000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 2 |
1660431600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 2 |
1660435200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
11 | 4 |
1660438800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
11 | 4 |
1660442400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660446000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 1 |
1660449600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660453200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 2 |
1660456800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 2 |
1660460400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 2 |