อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660370400 | 08:00 | 08:00 | 16.2 |
1660374000 | 09:00 | 09:00 | 16.9 |
1660377600 | 10:00 | 10:00 | 17.8 |
1660381200 | 11:00 | 11:00 | 20.1 |
1660384800 | 12:00 | 12:00 | 21.6 |
1660388400 | 13:00 | 13:00 | 22.7 |
1660392000 | 14:00 | 14:00 | 24.4 |
1660395600 | 15:00 | 15:00 | 25.8 |
1660399200 | 16:00 | 16:00 | 27.1 |
1660402800 | 17:00 | 17:00 | 27.3 |
1660406400 | 18:00 | 18:00 | 26.5 |
1660410000 | 19:00 | 19:00 | 25.9 |
1660413600 | 20:00 | 20:00 | 24.3 |
1660417200 | 21:00 | 21:00 | 22.1 |
1660420800 | 22:00 | 22:00 | 21.4 |
1660424400 | 23:00 | 23:00 | 20.8 |
1660428000 | 00:00 | 00:00 | 20.0 |
1660431600 | 01:00 | 01:00 | 19.2 |
1660435200 | 02:00 | 02:00 | 18.9 |
1660438800 | 03:00 | 03:00 | 18.2 |
1660442400 | 04:00 | 04:00 | 18.1 |
1660446000 | 05:00 | 05:00 | 17.7 |
1660449600 | 06:00 | 06:00 | 17.5 |
1660453200 | 07:00 | 07:00 | 17.3 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Radio Fréquence Jura
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660370400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660374000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660377600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660381200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660384800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660388400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660392000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660395600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660399200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660402800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660406400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660410000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660413600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660417200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660420800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660424400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660428000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660431600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660435200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660438800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660442400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660446000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660449600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660453200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660370400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
16 | 5 |
1660374000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
24 | 8 |
1660377600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 10 |
1660381200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
24 | 9 |
1660384800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 9 |
1660388400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 8 |
1660392000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 9 |
1660395600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 9 |
1660399200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 9 |
1660402800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 8 |
1660406400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 9 |
1660410000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
21 | 7 |
1660413600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 6 |
1660417200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 4 |
1660420800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 5 |
1660424400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
35 | 9 |
1660428000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 12 |
1660431600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
32 | 9 |
1660435200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 7 |
1660438800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 6 |
1660442400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
14 | 7 |
1660446000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
19 | 6 |
1660449600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
13 | 6 |
1660453200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
13 | 4 |