ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Bern |
ความสูง | 423 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 13.8' น. 7° 39.0' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610859600 | 06:00 | 06:00 | 0.7 |
1610863200 | 07:00 | 07:00 | 1.0 |
1610866800 | 08:00 | 08:00 | 1.3 |
1610870400 | 09:00 | 09:00 | 1.6 |
1610874000 | 10:00 | 10:00 | 1.8 |
1610877600 | 11:00 | 11:00 | 1.9 |
1610881200 | 12:00 | 12:00 | 1.4 |
1610884800 | 13:00 | 13:00 | 1.5 |
1610888400 | 14:00 | 14:00 | 1.8 |
1610892000 | 15:00 | 15:00 | 1.3 |
1610895600 | 16:00 | 16:00 | 1.8 |
1610899200 | 17:00 | 17:00 | 1.8 |
1610902800 | 18:00 | 18:00 | 1.8 |
1610906400 | 19:00 | 19:00 | 1.7 |
1610910000 | 20:00 | 20:00 | 1.8 |
1610913600 | 21:00 | 21:00 | 1.6 |
1610917200 | 22:00 | 22:00 | 1.6 |
1610920800 | 23:00 | 23:00 | 1.7 |
1610924400 | 00:00 | 00:00 | 1.5 |
1610928000 | 01:00 | 01:00 | 1.3 |
1610931600 | 02:00 | 02:00 | 0.9 |
1610935200 | 03:00 | 03:00 | 0.8 |
1610938800 | 04:00 | 04:00 | 0.5 |
1610942400 | 05:00 | 05:00 | 0.5 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: LuWi Wangen a.A.
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Bolken | 0.2 °C | 5 km |
Hubersdorf | -0.1 °C | 5 km |
Zuchwil | -0.2 °C | 8 km |
Solothurn | -0.6 °C | 8 km |
Solothurn | - | 9 km |
Gerlafingen | 0.9 °C | 9 km |
Balsthal | 0.9 °C | 9 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610859600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.4 |
1610863200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610866800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.4 |
1610870400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610874000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610877600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610881200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 1.2 |
1610884800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.8 |
1610888400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.8 |
1610892000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.2 |
1610895600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1610899200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610902800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610906400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610910000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610913600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610917200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610920800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610924400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610928000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1610931600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610935200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610938800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1610942400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610859600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
19 | 11 |
1610863200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
21 | 11 |
1610866800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
21 | 15 |
1610870400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
23 | 15 |
1610874000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 13 |
1610877600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 11 |
1610881200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 13 |
1610884800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 7 |
1610888400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 8 |
1610892000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 8 |
1610895600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
8 | 2 |
1610899200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 1 |
1610902800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 0 |
1610906400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 1 |
1610910000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
3 | 0 |
1610913600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 1 |
1610917200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 2 |
1610920800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 2 |
1610924400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 2 |
1610928000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 2 |
1610931600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 0 |
1610935200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 2 |
1610938800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 1 |
1610942400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 1 |