ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Aargau |
ความสูง | 403 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 26.4' น. 8° 19.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1659844800 | 06:00 | 06:00 | 15.7 |
1659848400 | 07:00 | 07:00 | 16.1 |
1659852000 | 08:00 | 08:00 | 17.2 |
1659855600 | 09:00 | 09:00 | 17.9 |
1659859200 | 10:00 | 10:00 | 18.5 |
1659862800 | 11:00 | 11:00 | 19.0 |
1659866400 | 12:00 | 12:00 | 20.1 |
1659870000 | 13:00 | 13:00 | 21.8 |
1659873600 | 14:00 | 14:00 | 21.9 |
1659877200 | 15:00 | 15:00 | 23.3 |
1659880800 | 16:00 | 16:00 | 23.1 |
1659884400 | 17:00 | 17:00 | 23.8 |
1659888000 | 18:00 | 18:00 | 25.2 |
1659891600 | 19:00 | 19:00 | 23.1 |
1659895200 | 20:00 | 20:00 | 22.1 |
1659898800 | 21:00 | 21:00 | 20.2 |
1659902400 | 22:00 | 22:00 | 18.4 |
1659906000 | 23:00 | 23:00 | 17.4 |
1659909600 | 00:00 | 00:00 | 16.7 |
1659913200 | 01:00 | 01:00 | 16.2 |
1659916800 | 02:00 | 02:00 | 15.7 |
1659920400 | 03:00 | 03:00 | 15.2 |
1659924000 | 04:00 | 04:00 | 14.4 |
1659927600 | 05:00 | 05:00 | 14.1 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wetterstation Neuenhof, www.zire.ch
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Lägern | 13.6 °C | 7 km |
Widen | 14.6 °C | 8 km |
Othmarsingen | 11.4 °C | 9 km |
Wohlen | 13.3 °C | 11 km |
Würenlingen | 12.3 °C | 13 km |
Zürich Reckenholz | 13.0 °C | 14 km |
Beznau | 13.9 °C | 15 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1659844800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1659848400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1659852000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1659855600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1659859200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1659862800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1659866400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1659870000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1659873600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1659877200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1659880800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1659884400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1659888000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1659891600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1659895200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1659898800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1659902400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1659906000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1659909600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1659913200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1659916800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1659920400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1659924000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1659927600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1659844800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 0 |
1659848400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
9 | 1 |
1659852000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
19 | 1 |
1659855600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
17 | 2 |
1659859200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
17 | 3 |
1659862800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 5 |
1659866400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 6 |
1659870000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 4 |
1659873600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 2 |
1659877200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 3 |
1659880800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 2 |
1659884400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 3 |
1659888000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 4 |
1659891600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 2 |
1659895200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 2 |
1659898800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 0 |
1659902400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1659906000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1659909600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1659913200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1659916800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1659920400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1659924000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1659927600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |