ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Aargau |
ความสูง | 422 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 21.0' น. 8° 16.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611482400 | 11:00 | 11:00 | 2.5 |
1611486000 | 12:00 | 12:00 | 3.4 |
1611489600 | 13:00 | 13:00 | 4.3 |
1611493200 | 14:00 | 14:00 | 3.7 |
1611496800 | 15:00 | 15:00 | 3.3 |
1611500400 | 16:00 | 16:00 | 3.0 |
1611504000 | 17:00 | 17:00 | 2.2 |
1611507600 | 18:00 | 18:00 | 0.1 |
1611511200 | 19:00 | 19:00 | -0.9 |
1611514800 | 20:00 | 20:00 | -0.9 |
1611518400 | 21:00 | 21:00 | -0.8 |
1611522000 | 22:00 | 22:00 | -0.7 |
1611525600 | 23:00 | 23:00 | -0.6 |
1611529200 | 00:00 | 00:00 | 1.2 |
1611532800 | 01:00 | 01:00 | 1.4 |
1611536400 | 02:00 | 02:00 | 0.9 |
1611540000 | 03:00 | 03:00 | 0.9 |
1611543600 | 04:00 | 04:00 | 0.6 |
1611547200 | 05:00 | 05:00 | 0.9 |
1611550800 | 06:00 | 06:00 | 1.4 |
1611554400 | 07:00 | 07:00 | 1.3 |
1611558000 | 08:00 | 08:00 | 1.0 |
1611561600 | 09:00 | 09:00 | 1.2 |
1611565200 | 10:00 | 10:00 | 0.9 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: www.wetterstation-wohlen.ch
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Villmergen | 1.0 °C | 2 km |
Othmarsingen | 1.6 °C | 7 km |
Widen | -0.6 °C | 7 km |
Neuenhof | 1.1 °C | 11 km |
Reinach | 1.1 °C | 13 km |
Mosen | 1.3 °C | 14 km |
Aarau | 1.2 °C | 15 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611486000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611489600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611493200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611496800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611500400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611504000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611507600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611511200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611514800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611518400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611522000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611525600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611529200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611532800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611536400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611540000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.6 |
1611543600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.4 |
1611547200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611550800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611554400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611558000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611561600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.2 |
1611565200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.4 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | |
1611486000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | |
1611489600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | |
1611493200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | |
1611496800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
7 | |
1611500400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
3 | |
1611504000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
2 | |
1611507600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
1 | |
1611511200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
1 | |
1611514800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
1 | |
1611518400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
2 | |
1611522000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | |
1611525600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
2 | |
1611529200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
11 | |
1611532800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | |
1611536400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | |
1611540000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | |
1611543600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
4 | |
1611547200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | |
1611550800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
11 | |
1611554400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | |
1611558000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
11 | |
1611561600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
17 | |
1611565200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 |