ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Basel-Landschaft |
ความสูง | 575 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 24.6' น. 7° 49.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 4.2 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 6.2 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 7.0 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 5.9 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 5.4 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 5.6 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 4.5 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 4.2 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 3.8 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 3.7 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | 3.7 |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | 4.3 |
1611183600 | 00:00 | 00:00 | 3.7 |
1611187200 | 01:00 | 01:00 | 7.4 |
1611190800 | 02:00 | 02:00 | 7.4 |
1611194400 | 03:00 | 03:00 | 7.4 |
1611198000 | 04:00 | 04:00 | 7.3 |
1611201600 | 05:00 | 05:00 | 8.4 |
1611205200 | 06:00 | 06:00 | 8.1 |
1611208800 | 07:00 | 07:00 | 8.2 |
1611212400 | 08:00 | 08:00 | 8.7 |
1611216000 | 09:00 | 09:00 | 8.4 |
1611219600 | 10:00 | 10:00 | 9.1 |
1611223200 | 11:00 | 11:00 | 9.5 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Marcus König, Känerkinden
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Häfelfingen | 9.8 °C | 2 km |
Rünenberg | 9.5 °C | 4 km |
Lostorf | 6.1 °C | 10 km |
Liestal | 13.6 °C | 10 km |
Gösgen | 6.2 °C | 12 km |
Mümliswil | 4.6 °C | 12 km |
Niedergösgen | 6.2 °C | 13 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 1.2 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.6 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 1.4 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.6 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.4 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611194400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.2 |
1611198000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611201600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.2 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
39 | 16 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
29 | 10 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 6 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 9 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 12 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 9 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 9 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 10 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 6 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 10 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 8 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
19 | 7 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 8 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
35 | 7 |
1611194400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
34 | 9 |
1611198000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
27 | 9 |
1611201600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
50 | 15 |
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
55 | 29 |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
56 | 33 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
64 | 36 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
64 | 35 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
61 | 32 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
69 | 35 |