ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Luzern |
ความสูง | 884 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 52.8' น. 8° 1.2' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610816400 | 18:00 | 18:00 | -5.8 |
1610820000 | 19:00 | 19:00 | -5.7 |
1610823600 | 20:00 | 20:00 | -4.9 |
1610827200 | 21:00 | 21:00 | -4.8 |
1610830800 | 22:00 | 22:00 | -4.2 |
1610834400 | 23:00 | 23:00 | -3.8 |
1610838000 | 00:00 | 00:00 | -3.0 |
1610841600 | 01:00 | 01:00 | -2.7 |
1610845200 | 02:00 | 02:00 | -2.8 |
1610848800 | 03:00 | 03:00 | 0.0 |
1610852400 | 04:00 | 04:00 | 1.8 |
1610856000 | 05:00 | 05:00 | 1.7 |
1610859600 | 06:00 | 06:00 | 1.8 |
1610863200 | 07:00 | 07:00 | 1.5 |
1610866800 | 08:00 | 08:00 | 1.1 |
1610870400 | 09:00 | 09:00 | 1.2 |
1610874000 | 10:00 | 10:00 | 1.1 |
1610877600 | 11:00 | 11:00 | 0.8 |
1610881200 | 12:00 | 12:00 | 0.4 |
1610884800 | 13:00 | 13:00 | 0.1 |
1610888400 | 14:00 | 14:00 | 0.1 |
1610892000 | 15:00 | 15:00 | 0.4 |
1610895600 | 16:00 | 16:00 | -0.3 |
1610899200 | 17:00 | 17:00 | -0.7 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Schüpfheim | 0.4 °C | 8 km |
Hasle | 0.3 °C | 12 km |
Giswil | 0.3 °C | 14 km |
Brienz | 1.1 °C | 14 km |
Napf | -4.0 °C | 15 km |
Langnau im Emmental | 0.4 °C | 18 km |
Meiringen | 0.7 °C | 20 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610816400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610820000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610823600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610827200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610830800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1610834400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610838000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610841600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.2 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.7 |
1610856000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.3 |
1610859600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610863200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610866800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610870400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610874000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610877600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610881200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1610884800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610888400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.8 |
1610892000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.6 |
1610895600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.6 |
1610899200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.9 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610816400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 3 |
1610820000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
9 | 2 |
1610823600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 4 |
1610827200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 6 |
1610830800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
20 | 6 |
1610834400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 6 |
1610838000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
17 | 10 |
1610841600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
13 | 6 |
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
14 | 4 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
23 | 6 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
61 | 12 |
1610856000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
60 | 16 |
1610859600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
27 | 9 |
1610863200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
32 | 10 |
1610866800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
39 | 12 |
1610870400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
37 | 10 |
1610874000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
48 | 7 |
1610877600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 6 |
1610881200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 12 |
1610884800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
36 | 16 |
1610888400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 6 |
1610892000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
33 | 10 |
1610895600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 8 |
1610899200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
9 | 4 |