ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Zürich |
ความสูง | 450 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 25.2' น. 8° 36.0' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 5.8 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 6.9 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 7.4 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 7.3 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 5.7 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 3.1 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 0.9 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 0.9 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 1.0 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | 0.7 |
1611183600 | 00:00 | 00:00 | 0.1 |
1611187200 | 01:00 | 01:00 | 0.3 |
1611190800 | 02:00 | 02:00 | -0.2 |
1611194400 | 03:00 | 03:00 | -0.1 |
1611198000 | 04:00 | 04:00 | -0.1 |
1611201600 | 05:00 | 05:00 | 0.3 |
1611205200 | 06:00 | 06:00 | 0.6 |
1611208800 | 07:00 | 07:00 | 0.7 |
1611212400 | 08:00 | 08:00 | 0.7 |
1611216000 | 09:00 | 09:00 | 1.1 |
1611219600 | 10:00 | 10:00 | 1.6 |
1611223200 | 11:00 | 11:00 | 7.4 |
1611226800 | 12:00 | 12:00 | 9.9 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: mibox
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Dübendorf | 8.0 °C | 3 km |
Zürich Oerlikon | 10.9 °C | 4 km |
Bassersdorf | 9.6 °C | 4 km |
Dübendorf Flughafen | 8 °C | 4 km |
Zürich-Zürichberg | 9.2 °C | 5 km |
Zürich Reckenholz | 9.4 °C | 6 km |
Zürich Flughafen | 8.7 °C | 8 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611194400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611198000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611201600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 1 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
7 | 0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
7 | 1 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 1 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 1 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 0 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 0 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611194400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 2 |
1611198000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1611201600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
7 | 1 |
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
7 | 1 |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
7 | 1 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
7 | 0 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
9 | 0 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 3 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 3 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
29 | 10 |