ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Zürich |
ความสูง | 654 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 12.6' น. 8° 37.2' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660615200 | 04:00 | 04:00 | 13.3 |
1660618800 | 05:00 | 05:00 | 13.0 |
1660622400 | 06:00 | 06:00 | 12.6 |
1660626000 | 07:00 | 07:00 | 12.4 |
1660629600 | 08:00 | 08:00 | 13.8 |
1660633200 | 09:00 | 09:00 | 19.7 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 22.1 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 23.9 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 25.2 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 24.8 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 26.3 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 27.3 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 28.1 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 27.5 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 27.6 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 26.3 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 25.2 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 22.5 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 21.5 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 21.2 |
1660687200 | 00:00 | 00:00 | 21.2 |
1660690800 | 01:00 | 01:00 | 18.9 |
1660694400 | 02:00 | 02:00 | 19.1 |
1660698000 | 03:00 | 03:00 | 17.5 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wetterstation Hirzel
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Wädenswil | 19.1 °C | 5 km |
Männedorf | 21.4 °C | 8 km |
Pfannenstiel | 20.8 °C | 10 km |
Schaubigen bei Egg ZH | 21.1 °C | 10 km |
Schönegg | 19.2 °C | 10 km |
Cham | 19.3 °C | 12 km |
Feldbach | 19.9 °C | 13 km |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660615200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
3 | 0 |
1660618800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 0 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
2 | 0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 1 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 4 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 2 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 2 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
12 | 3 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
12 | 2 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 2 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
9 | 0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
7 | 1 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 1 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 1 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 1 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 2 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
12 | 0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
15 | 2 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
5 | 0 |