ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Glarus |
ความสูง | 958 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 55.8' น. 9° 10.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660615200 | 04:00 | 04:00 | 9.9 |
1660618800 | 05:00 | 05:00 | 10.9 |
1660622400 | 06:00 | 06:00 | 11.1 |
1660626000 | 07:00 | 07:00 | 10.3 |
1660629600 | 08:00 | 08:00 | 11.1 |
1660633200 | 09:00 | 09:00 | 11.2 |
1660636800 | 10:00 | 10:00 | 16.3 |
1660640400 | 11:00 | 11:00 | 18.3 |
1660644000 | 12:00 | 12:00 | 19.9 |
1660647600 | 13:00 | 13:00 | 21.1 |
1660651200 | 14:00 | 14:00 | 22.6 |
1660654800 | 15:00 | 15:00 | 22.9 |
1660658400 | 16:00 | 16:00 | 23.7 |
1660662000 | 17:00 | 17:00 | 23.6 |
1660665600 | 18:00 | 18:00 | 22.5 |
1660669200 | 19:00 | 19:00 | 19.8 |
1660672800 | 20:00 | 20:00 | 19.3 |
1660676400 | 21:00 | 21:00 | 15.8 |
1660680000 | 22:00 | 22:00 | 15.6 |
1660683600 | 23:00 | 23:00 | 13.9 |
1660687200 | 00:00 | 00:00 | 14.9 |
1660690800 | 01:00 | 01:00 | 15.4 |
1660694400 | 02:00 | 02:00 | 15.8 |
1660698000 | 03:00 | 03:00 | 17.4 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660615200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660618800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 55 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 49 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 54 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 53 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 16 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Crap Masegn | 8.9 °C | 9 km |
Linthal | 16.3 °C | 14 km |
Glarus | 16.5 °C | 14 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | 14.0 °C | 16 km |
Glion | 15.2 °C | 18 km |
Tannenboden/Flumserberge | - | 19 km |
Glattalp | 12.5 °C | 23 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660615200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660618800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660615200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
7 | 4 |
1660618800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
10 | 4 |
1660622400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
12 | 6 |
1660626000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660629600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 4 |
1660633200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 4 |
1660636800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 3 |
1660640400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 3 |
1660644000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 3 |
1660647600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660651200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 5 |
1660654800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1660658400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 7 |
1660662000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 6 |
1660665600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 4 |
1660669200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 1 |
1660672800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 2 |
1660676400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 3 |
1660680000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 6 |
1660683600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | 5 |
1660687200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
12 | 4 |
1660690800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
11 | 3 |
1660694400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
14 | 2 |
1660698000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
12 | 3 |