ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton St. Gallen |
ความสูง | 515 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 27.0' น. 9° 8.4' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611579600 | 14:00 | 14:00 | 1.2 |
1611583200 | 15:00 | 15:00 | 1.4 |
1611586800 | 16:00 | 16:00 | 0.8 |
1611590400 | 17:00 | 17:00 | 0.7 |
1611594000 | 18:00 | 18:00 | 0.2 |
1611597600 | 19:00 | 19:00 | 0.4 |
1611601200 | 20:00 | 20:00 | 0.4 |
1611604800 | 21:00 | 21:00 | 0.1 |
1611608400 | 22:00 | 22:00 | -0.2 |
1611612000 | 23:00 | 23:00 | -0.2 |
1611615600 | 00:00 | 00:00 | 0.0 |
1611619200 | 01:00 | 01:00 | 0.0 |
1611622800 | 02:00 | 02:00 | 0.0 |
1611626400 | 03:00 | 03:00 | 0.0 |
1611630000 | 04:00 | 04:00 | -0.2 |
1611633600 | 05:00 | 05:00 | -0.3 |
1611637200 | 06:00 | 06:00 | -0.3 |
1611640800 | 07:00 | 07:00 | -0.4 |
1611644400 | 08:00 | 08:00 | -0.6 |
1611648000 | 09:00 | 09:00 | -0.1 |
1611651600 | 10:00 | 10:00 | 0.3 |
1611655200 | 11:00 | 11:00 | 0.4 |
1611658800 | 12:00 | 12:00 | 1.4 |
1611662400 | 13:00 | 13:00 | 1.2 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Wetterstation Fürstenland
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Bischofszell | 0.6 °C | 9 km |
Amriswil | 0.8 °C | 16 km |
Hörnli | -5.1 °C | 17 km |
Tänikon | 0.8 °C | 18 km |
Güttingen | 1.3 °C | 20 km |
Sankt Gallen | -1.4 °C | 20 km |
Ebnat-Kappel | -0.4 °C | 20 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.4 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.5 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1611612000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.6 |
1611615600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611619200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611622800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611626400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611630000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611633600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1611637200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611640800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611644400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611648000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611651600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611655200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611658800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611662400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
38 | 12 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
38 | 11 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 14 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 12 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 8 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 10 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 10 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 6 |
1611612000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
17 | 7 |
1611615600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
44 | 7 |
1611619200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
19 | 9 |
1611622800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611626400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 13 |
1611630000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
28 | 12 |
1611633600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
30 | 13 |
1611637200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
31 | 12 |
1611640800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
28 | 12 |
1611644400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
31 | 14 |
1611648000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 17 |
1611651600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
40 | 18 |
1611655200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611658800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
38 | 15 |
1611662400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
40 | 16 |