ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Waadt |
ความสูง | 1670 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 25.8' น. 6° 6.0' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652806800 | 19:00 | 19:00 | 15.5 |
1652810400 | 20:00 | 20:00 | 14.7 |
1652814000 | 21:00 | 21:00 | 13.4 |
1652817600 | 22:00 | 22:00 | 13.1 |
1652821200 | 23:00 | 23:00 | 13.1 |
1652824800 | 00:00 | 00:00 | 12.9 |
1652828400 | 01:00 | 01:00 | 12.6 |
1652832000 | 02:00 | 02:00 | 12.2 |
1652835600 | 03:00 | 03:00 | 12.5 |
1652839200 | 04:00 | 04:00 | 12.0 |
1652842800 | 05:00 | 05:00 | 12.2 |
1652846400 | 06:00 | 06:00 | 12.5 |
1652850000 | 07:00 | 07:00 | 12.9 |
1652853600 | 08:00 | 08:00 | 14.1 |
1652857200 | 09:00 | 09:00 | 15.4 |
1652860800 | 10:00 | 10:00 | 16.3 |
1652864400 | 11:00 | 11:00 | 17.9 |
1652868000 | 12:00 | 12:00 | 17.2 |
1652871600 | 13:00 | 13:00 | 19.2 |
1652875200 | 14:00 | 14:00 | 18.0 |
1652878800 | 15:00 | 15:00 | 17.9 |
1652882400 | 16:00 | 16:00 | 17.5 |
1652886000 | 17:00 | 17:00 | 17.2 |
1652889600 | 18:00 | 18:00 | 16.4 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1652806800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 3 |
1652810400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 34 |
1652814000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 18 |
1652817600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1652821200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1652824800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1652828400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1652832000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1652835600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1652839200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1652842800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1652846400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1652850000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 40 |
1652853600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1652857200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 59 |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1652889600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652806800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652810400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652814000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652817600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652821200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652824800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1652828400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1652832000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1652835600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1652839200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1652842800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1652846400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1652850000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1652853600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1652857200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1652889600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652806800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 6 |
1652810400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 9 |
1652814000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
32 | 20 |
1652817600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
29 | 21 |
1652821200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 11 |
1652824800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
19 | 12 |
1652828400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 5 |
1652832000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 4 |
1652835600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
12 | 5 |
1652839200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
13 | 10 |
1652842800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
12 | 9 |
1652846400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
9 | 5 |
1652850000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 4 |
1652853600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
16 | 9 |
1652857200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
27 | 15 |
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 16 |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 15 |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
28 | 13 |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 12 |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
33 | 16 |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
34 | 19 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 19 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 17 |
1652889600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |