ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Waadt |
ความสูง | 684 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 31.8' น. 6° 19.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611086400 | 21:00 | 21:00 | 2.7 |
1611090000 | 22:00 | 22:00 | 2.3 |
1611093600 | 23:00 | 23:00 | 2.5 |
1611097200 | 00:00 | 00:00 | 1.4 |
1611100800 | 01:00 | 01:00 | 0.4 |
1611104400 | 02:00 | 02:00 | 1.0 |
1611108000 | 03:00 | 03:00 | 2.7 |
1611111600 | 04:00 | 04:00 | 2.2 |
1611115200 | 05:00 | 05:00 | 2.1 |
1611118800 | 06:00 | 06:00 | 2.0 |
1611122400 | 07:00 | 07:00 | 2.6 |
1611126000 | 08:00 | 08:00 | 3.6 |
1611129600 | 09:00 | 09:00 | 3.8 |
1611133200 | 10:00 | 10:00 | 3.7 |
1611136800 | 11:00 | 11:00 | 4.0 |
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 5.2 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 6.4 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 7.0 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 7.0 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 6.7 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 6.5 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 6.3 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 5.9 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 5.7 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1611129600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 2 |
1611133200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 27 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 18 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 28 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Les Charbonnières | 5.8 °C | 16 km |
Nyon | 8.2 °C | 16 km |
La Dôle | 0.7 °C | 21 km |
Mouthe | 5.2 °C | 22 km |
Rochejean | 4.8 °C | 22 km |
Évian-les-Bains | 6.5 °C | 23 km |
Cugy | 5.3 °C | 25 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611129600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611133200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
18 | 11 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 11 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 8 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
15 | 9 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 6 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 6 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
19 | 8 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
22 | 11 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 7 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
19 | 9 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
27 | 13 |
1611129600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
31 | 13 |
1611133200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 11 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
24 | 11 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
28 | 14 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 18 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
38 | 19 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 18 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | 9 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 7 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 8 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 6 |