ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Waadt |
ความสูง | 430 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 24.0' น. 6° 13.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652803200 | 18:00 | 18:00 | 26.1 |
1652806800 | 19:00 | 19:00 | 24.4 |
1652810400 | 20:00 | 20:00 | 25.2 |
1652814000 | 21:00 | 21:00 | 20.6 |
1652817600 | 22:00 | 22:00 | 21.1 |
1652821200 | 23:00 | 23:00 | 21.4 |
1652824800 | 00:00 | 00:00 | 19.2 |
1652828400 | 01:00 | 01:00 | 18.2 |
1652832000 | 02:00 | 02:00 | 15.1 |
1652835600 | 03:00 | 03:00 | 15.4 |
1652839200 | 04:00 | 04:00 | 14.9 |
1652842800 | 05:00 | 05:00 | 14.2 |
1652846400 | 06:00 | 06:00 | 14.5 |
1652850000 | 07:00 | 07:00 | 15.2 |
1652853600 | 08:00 | 08:00 | 18.6 |
1652857200 | 09:00 | 09:00 | 19.8 |
1652860800 | 10:00 | 10:00 | 21.1 |
1652864400 | 11:00 | 11:00 | 22.7 |
1652868000 | 12:00 | 12:00 | 23.5 |
1652871600 | 13:00 | 13:00 | 25.1 |
1652875200 | 14:00 | 14:00 | 25.8 |
1652878800 | 15:00 | 15:00 | 27.1 |
1652882400 | 16:00 | 16:00 | 27.5 |
1652886000 | 17:00 | 17:00 | 27.8 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1652803200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1652806800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 36 |
1652810400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 46 |
1652814000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 3 |
1652817600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1652821200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1652824800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1652828400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1652832000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1652835600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1652839200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1652842800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1652846400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1652850000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 29 |
1652853600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 60 |
1652857200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
La Dôle | 17.2 °C | 11 km |
Douvaine | 27.6 °C | 13 km |
Cessy | 26.4 °C | 15 km |
Bière | 27.0 °C | 16 km |
Genève | 27.8 °C | 18 km |
Évian-les-Bains | 28.1 °C | 26 km |
Évian-les-Bains | 26.3 °C | 27 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652803200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1652806800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652810400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652814000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652817600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652821200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652824800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1652828400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1652832000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1652835600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1652839200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1652842800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1652846400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1652850000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1652853600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1652857200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652803200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 7 |
1652806800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 5 |
1652810400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 2 |
1652814000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
12 | 8 |
1652817600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 9 |
1652821200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 8 |
1652824800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1652828400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 4 |
1652832000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 3 |
1652835600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
9 | 7 |
1652839200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 8 |
1652842800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
12 | 9 |
1652846400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
13 | 10 |
1652850000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
10 | 8 |
1652853600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
9 | 5 |
1652857200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 4 |
1652860800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 6 |
1652864400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 11 |
1652868000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
22 | 10 |
1652871600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 8 |
1652875200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 8 |
1652878800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 8 |
1652882400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 10 |
1652886000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
17 | 9 |