ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Obwalden |
ความสูง | 3040 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 46.2' น. 8° 25.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660143600 | 17:00 | 17:00 | 5.7 |
1660147200 | 18:00 | 18:00 | 5.7 |
1660150800 | 19:00 | 19:00 | 5.7 |
1660154400 | 20:00 | 20:00 | 5.6 |
1660158000 | 21:00 | 21:00 | 5.3 |
1660161600 | 22:00 | 22:00 | 5.1 |
1660165200 | 23:00 | 23:00 | 5.0 |
1660168800 | 00:00 | 00:00 | 4.8 |
1660172400 | 01:00 | 01:00 | 5.2 |
1660176000 | 02:00 | 02:00 | 5.3 |
1660179600 | 03:00 | 03:00 | 4.8 |
1660183200 | 04:00 | 04:00 | 4.8 |
1660186800 | 05:00 | 05:00 | 4.6 |
1660190400 | 06:00 | 06:00 | 4.2 |
1660194000 | 07:00 | 07:00 | 4.1 |
1660197600 | 08:00 | 08:00 | 4.4 |
1660201200 | 09:00 | 09:00 | 4.4 |
1660204800 | 10:00 | 10:00 | 4.8 |
1660208400 | 11:00 | 11:00 | 5.2 |
1660212000 | 12:00 | 12:00 | 6.0 |
1660215600 | 13:00 | 13:00 | 6.2 |
1660219200 | 14:00 | 14:00 | 6.2 |
1660222800 | 15:00 | 15:00 | 8.1 |
1660226400 | 16:00 | 16:00 | 7.3 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1660143600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1660147200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 57 |
1660150800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 42 |
1660154400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1660158000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 10 |
1660161600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1660165200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1660168800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1660172400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1660176000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660179600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1660183200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660186800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1660190400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1660194000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1660197600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 41 |
1660201200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1660204800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 37 |
1660208400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 58 |
1660212000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 28 |
1660215600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 37 |
1660219200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 31 |
1660222800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 37 |
1660226400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 18 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660143600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 16 |
1660147200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1660150800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 13 |
1660154400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
26 | 16 |
1660158000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
27 | 10 |
1660161600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
27 | 15 |
1660165200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
33 | 18 |
1660168800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
32 | 18 |
1660172400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
33 | 24 |
1660176000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
26 | 20 |
1660179600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
27 | 21 |
1660183200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
31 | 20 |
1660186800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
42 | 22 |
1660190400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 23 |
1660194000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
44 | 26 |
1660197600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
45 | 27 |
1660201200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
45 | 25 |
1660204800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
37 | 20 |
1660208400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | 12 |
1660212000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 9 |
1660215600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 4 |
1660219200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 4 |
1660222800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
22 | 2 |
1660226400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 3 |