ชื่ออื่น | Flughafen Lugano-Agno |
ประเทศ |
![]() |
รัฐทีชีโน | |
ความสูง | 279 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 0.0' น. 8° 54.6' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611669600 | 15:00 | 15:00 | 8 |
1611673200 | 16:00 | 16:00 | 8 |
1611676800 | 17:00 | 17:00 | 6 |
1611680400 | 18:00 | 18:00 | 4 |
1611684000 | 19:00 | 19:00 | 5 |
1611687600 | 20:00 | 20:00 | 1 |
1611691200 | 21:00 | 21:00 | 2 |
1611694800 | 22:00 | 22:00 | 3 |
1611698400 | 23:00 | 23:00 | 2 |
1611702000 | 00:00 | 00:00 | 0 |
1611705600 | 01:00 | 01:00 | -1 |
1611709200 | 02:00 | 02:00 | -2 |
1611712800 | 03:00 | 03:00 | -2 |
1611716400 | 04:00 | 04:00 | -2 |
1611720000 | 05:00 | 05:00 | -3 |
1611723600 | 06:00 | 06:00 | -3 |
1611727200 | 07:00 | 07:00 | -3 |
1611730800 | 08:00 | 08:00 | -3 |
1611734400 | 09:00 | 09:00 | -2 |
1611738000 | 10:00 | 10:00 | 0 |
1611741600 | 11:00 | 11:00 | 3 |
1611745200 | 12:00 | 12:00 | 4 |
1611748800 | 13:00 | 13:00 | 4 |
1611752400 | 14:00 | 14:00 | 4 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Lugano | 3.8 °C | 4 km |
Monte Generoso | -6.7 °C | 12 km |
Stabio | 3.9 °C | 17 km |
Locarno-Magadino | 2.2 °C | 18 km |
Locarno-Monti | 0.7 °C | 21 km |
Cimetta | -6.4 °C | 27 km |
Grono | 1.8 °C | 34 km |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611669600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1611673200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1611676800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1611680400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1611684000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1611687600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1611691200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1611694800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1611698400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | |
1611702000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | |
1611705600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 5 | ||
1611709200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 5 | ||
1611712800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 5 | ||
1611716400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 5 | ||
1611720000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 5 | ||
1611723600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 5 | ||
1611727200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 5 | ||
1611730800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | |
1611734400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | |
1611738000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 5 | ||
1611741600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1611745200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1611748800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1611752400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 |