ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Graubünden |
ความสูง | 2690 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 49.8' น. 9° 48.6' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610730000 | 18:00 | 18:00 | -14.3 |
1610733600 | 19:00 | 19:00 | -15.8 |
1610737200 | 20:00 | 20:00 | -16.0 |
1610740800 | 21:00 | 21:00 | -15.9 |
1610744400 | 22:00 | 22:00 | -16.4 |
1610748000 | 23:00 | 23:00 | -16.7 |
1610751600 | 00:00 | 00:00 | -17.3 |
1610755200 | 01:00 | 01:00 | -16.8 |
1610758800 | 02:00 | 02:00 | -16.9 |
1610762400 | 03:00 | 03:00 | -16.8 |
1610766000 | 04:00 | 04:00 | -16.8 |
1610769600 | 05:00 | 05:00 | -16.6 |
1610773200 | 06:00 | 06:00 | -16.7 |
1610776800 | 07:00 | 07:00 | -16.5 |
1610780400 | 08:00 | 08:00 | -15.6 |
1610784000 | 09:00 | 09:00 | -15.0 |
1610787600 | 10:00 | 10:00 | -14.7 |
1610791200 | 11:00 | 11:00 | -14.6 |
1610794800 | 12:00 | 12:00 | -14.1 |
1610798400 | 13:00 | 13:00 | -13.6 |
1610802000 | 14:00 | 14:00 | -13.1 |
1610805600 | 15:00 | 15:00 | -12.7 |
1610809200 | 16:00 | 16:00 | -12.5 |
1610812800 | 17:00 | 17:00 | -13.4 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610730000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1610733600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1610737200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1610740800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1610744400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1610748000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1610751600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1610755200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1610758800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1610762400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1610766000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1610780400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1610784000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 45 |
1610787600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1610791200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1610794800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1610798400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1610802000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1610805600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1610809200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1610812800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 30 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610730000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610733600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610737200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610740800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610744400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610748000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610751600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610755200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1610758800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610762400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610766000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610780400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610784000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610787600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610791200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610794800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1610798400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610802000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1610805600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1610809200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610812800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610730000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
38 | 30 |
1610733600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
40 | 30 |
1610737200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
45 | 31 |
1610740800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
44 | 34 |
1610744400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
39 | 24 |
1610748000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
33 | 25 |
1610751600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
37 | 30 |
1610755200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
46 | 37 |
1610758800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
50 | 40 |
1610762400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
49 | 38 |
1610766000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
50 | 38 |
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
50 | 39 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
53 | 40 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
54 | 42 |
1610780400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
55 | 42 |
1610784000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
57 | 41 |
1610787600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
54 | 41 |
1610791200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
52 | 39 |
1610794800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
49 | 38 |
1610798400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
59 | 40 |
1610802000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
56 | 36 |
1610805600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
63 | 36 |
1610809200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
60 | 41 |
1610812800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
53 | 29 |