ชื่ออื่น | Tavau |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Graubünden |
ความสูง | 1590 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 49.2' น. 9° 51.0' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610769600 | 05:00 | 05:00 | -16.9 |
1610773200 | 06:00 | 06:00 | -17.3 |
1610776800 | 07:00 | 07:00 | -18.1 |
1610780400 | 08:00 | 08:00 | -18.4 |
1610784000 | 09:00 | 09:00 | -17.9 |
1610787600 | 10:00 | 10:00 | -17.1 |
1610791200 | 11:00 | 11:00 | -15.3 |
1610794800 | 12:00 | 12:00 | -13.6 |
1610798400 | 13:00 | 13:00 | -11.3 |
1610802000 | 14:00 | 14:00 | -10.1 |
1610805600 | 15:00 | 15:00 | -9.6 |
1610809200 | 16:00 | 16:00 | -9.9 |
1610812800 | 17:00 | 17:00 | -11.8 |
1610816400 | 18:00 | 18:00 | -12.3 |
1610820000 | 19:00 | 19:00 | -12.6 |
1610823600 | 20:00 | 20:00 | -12.9 |
1610827200 | 21:00 | 21:00 | -13.0 |
1610830800 | 22:00 | 22:00 | -13.2 |
1610834400 | 23:00 | 23:00 | -12.8 |
1610838000 | 00:00 | 00:00 | -11.5 |
1610841600 | 01:00 | 01:00 | -10.7 |
1610845200 | 02:00 | 02:00 | -10.3 |
1610848800 | 03:00 | 03:00 | -8.6 |
1610852400 | 04:00 | 04:00 | -8.5 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1610780400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1610784000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1610787600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 25 |
1610791200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1610794800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1610798400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1610802000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1610805600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1610809200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1610812800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 8 |
1610816400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1610820000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1610823600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1610827200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1610830800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1610834400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1610838000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1610841600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Weissfluhjoch/Davos | -11.2 °C | 3 km |
Arosa-Maran | -8.6 °C | 13 km |
Schiers | -7.5 °C | 21 km |
Bravuogn | -8.7 °C | 22 km |
Valbella | -9.1 °C | 24 km |
Chur | -4.6 °C | 25 km |
Samedan | -13.6 °C | 32 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610780400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610784000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610787600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610791200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610794800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 4.5 |
1610798400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.6 |
1610802000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.6 |
1610805600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1610809200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610812800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610816400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610820000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610823600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610827200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610830800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610834400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610838000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610841600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 3 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
4 | 1 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
5 | 2 |
1610780400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | 2 |
1610784000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
5 | 2 |
1610787600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
4 | 3 |
1610791200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 3 |
1610794800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |||
1610798400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | |||
1610802000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |||
1610805600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | |||
1610809200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||
1610812800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | |||
1610816400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1610820000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
4 | 3 |
1610823600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
4 | 2 |
1610827200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1610830800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1610834400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1610838000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
1610841600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 3 |
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 2 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 2 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 6 |