ชื่ออื่น | Val |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Graubünden |
ความสูง | 1254 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 36.6' น. 9° 10.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611219600 | 10:00 | 10:00 | 3.8 |
1611223200 | 11:00 | 11:00 | 3.9 |
1611226800 | 12:00 | 12:00 | 4.4 |
1611230400 | 13:00 | 13:00 | 4.6 |
1611234000 | 14:00 | 14:00 | 4.3 |
1611237600 | 15:00 | 15:00 | 4.3 |
1611241200 | 16:00 | 16:00 | 4.3 |
1611244800 | 17:00 | 17:00 | 4.5 |
1611248400 | 18:00 | 18:00 | 4.8 |
1611252000 | 19:00 | 19:00 | 4.7 |
1611255600 | 20:00 | 20:00 | 4.9 |
1611259200 | 21:00 | 21:00 | 4.3 |
1611262800 | 22:00 | 22:00 | 5.2 |
1611266400 | 23:00 | 23:00 | 3.9 |
1611270000 | 00:00 | 00:00 | 4.0 |
1611273600 | 01:00 | 01:00 | 3.1 |
1611277200 | 02:00 | 02:00 | 1.2 |
1611280800 | 03:00 | 03:00 | 2.8 |
1611284400 | 04:00 | 04:00 | 1.5 |
1611288000 | 05:00 | 05:00 | 5.0 |
1611291600 | 06:00 | 06:00 | 5.0 |
1611295200 | 07:00 | 07:00 | 5.1 |
1611298800 | 08:00 | 08:00 | 5.3 |
1611302400 | 09:00 | 09:00 | 5.1 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
San Bernardino | -1.6 °C | 16 km |
Glion | -0.5 °C | 18 km |
Andeer | 4.9 °C | 19 km |
Lags | 1.2 °C | 23 km |
Cazis | 0.3 °C | 23 km |
Comprovasco | 0.2 °C | 25 km |
Crap Sogn Gion | -3.8 °C | 25 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.1 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.4 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.3 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.3 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
49 | 24 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
42 | 23 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 22 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
46 | 25 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | 23 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
43 | 21 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
43 | 19 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
57 | 22 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
54 | 24 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
55 | 23 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
51 | 20 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
48 | 24 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
50 | 24 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
46 | 21 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
36 | 16 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
33 | 8 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
29 | 8 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
37 | 12 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
32 | 8 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
39 | 16 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
49 | 19 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
41 | 19 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
42 | 18 |
1611302400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
48 | 21 |