ชื่ออื่น | Rouen |
ประเทศ |
![]() |
กรม | Seine-Maritime |
ความสูง | 151 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 49° 22.8' น. 1° 10.8' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611208800 | 07:00 | 07:00 | 4.8 |
1611212400 | 08:00 | 08:00 | 3.9 |
1611216000 | 09:00 | 09:00 | 3.8 |
1611219600 | 10:00 | 10:00 | 4.5 |
1611223200 | 11:00 | 11:00 | 5.5 |
1611226800 | 12:00 | 12:00 | 6.8 |
1611230400 | 13:00 | 13:00 | 6.8 |
1611234000 | 14:00 | 14:00 | 6.7 |
1611237600 | 15:00 | 15:00 | 6.3 |
1611241200 | 16:00 | 16:00 | 6.4 |
1611244800 | 17:00 | 17:00 | 7.7 |
1611248400 | 18:00 | 18:00 | 8.6 |
1611252000 | 19:00 | 19:00 | 7.9 |
1611255600 | 20:00 | 20:00 | 8.4 |
1611259200 | 21:00 | 21:00 | 8.2 |
1611262800 | 22:00 | 22:00 | 8.1 |
1611266400 | 23:00 | 23:00 | 4.9 |
1611270000 | 00:00 | 00:00 | 4.3 |
1611273600 | 01:00 | 01:00 | 3.9 |
1611277200 | 02:00 | 02:00 | 3.6 |
1611280800 | 03:00 | 03:00 | 3.4 |
1611284400 | 04:00 | 04:00 | 2.9 |
1611288000 | 05:00 | 05:00 | 2.7 |
1611291600 | 06:00 | 06:00 | 2.4 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
La Chapelle-Saint-Ouen | 3.4 °C | 26 km |
Notre-Dame-de-Bliquetuit | 4.0 °C | 32 km |
Évreux | 4 °C | 39 km |
Yvetot | 3.4 °C | 40 km |
Muids | 4.2 °C | 40 km |
Cuy-Saint-Fiacre | 3.5 °C | 42 km |
Jaméricourt | 3.8 °C | 51 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.8 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 2.0 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.8 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.2 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 2.0 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.6 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
40 | 23 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
37 | 25 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 23 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
38 | 24 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
38 | 26 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
43 | 28 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
41 | 29 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
39 | 25 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
49 | 19 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
33 | 20 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
57 | 27 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
64 | 37 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
59 | 30 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
60 | 35 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 35 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
55 | 32 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
39 | 21 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 17 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
20 | 9 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
17 | 12 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
16 | 11 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
14 | 8 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 5 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 7 |