อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614812400 | 00:00 | 00:00 | 9.6 |
1614816000 | 01:00 | 01:00 | 7.7 |
1614819600 | 02:00 | 02:00 | 7.8 |
1614823200 | 03:00 | 03:00 | 6.8 |
1614826800 | 04:00 | 04:00 | 6.9 |
1614830400 | 05:00 | 05:00 | 4.8 |
1614834000 | 06:00 | 06:00 | 3.8 |
1614837600 | 07:00 | 07:00 | 3.3 |
1614841200 | 08:00 | 08:00 | 4.3 |
1614844800 | 09:00 | 09:00 | 6.3 |
1614848400 | 10:00 | 10:00 | 7.0 |
1614852000 | 11:00 | 11:00 | 8.7 |
1614855600 | 12:00 | 12:00 | 10.5 |
1614859200 | 13:00 | 13:00 | 10.9 |
1614862800 | 14:00 | 14:00 | 9.9 |
1614866400 | 15:00 | 15:00 | 10.2 |
1614870000 | 16:00 | 16:00 | 10.1 |
1614873600 | 17:00 | 17:00 | 8.2 |
1614877200 | 18:00 | 18:00 | 7.4 |
1614880800 | 19:00 | 19:00 | 6.7 |
1614884400 | 20:00 | 20:00 | 6.2 |
1614888000 | 21:00 | 21:00 | 5.7 |
1614891600 | 22:00 | 22:00 | 5.4 |
1614895200 | 23:00 | 23:00 | 5.2 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Wy-dit-Joli-Village | 5.5 °C | 23 km |
Beauvais | 4.8 °C | 24 km |
Cuy-Saint-Fiacre | 5.1 °C | 25 km |
Pontoise | 6 °C | 27 km |
Persan | 6.3 °C | 33 km |
Saint-Arnoult | 3.7 °C | 35 km |
Muids | 6.1 °C | 39 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 2.0 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 1.4 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 1.0 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.6 |
1614826800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.2 |
1614830400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614834000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614837600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614841200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614844800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614848400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614852000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614855600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614859200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614862800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614866400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614870000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614873600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614877200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614880800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614884400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614888000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614891600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614895200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614812400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 5 |
1614816000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
11 | 5 |
1614819600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614823200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614826800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614830400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
4 | 0 |
1614834000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614837600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614841200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
2 | 0 |
1614844800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
7 | 2 |
1614848400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 5 |
1614852000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 8 |
1614855600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614859200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 14 |
1614862800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 15 |
1614866400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 16 |
1614870000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
30 | 17 |
1614873600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 20 |
1614877200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
28 | 17 |
1614880800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
29 | 17 |
1614884400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
29 | 17 |
1614888000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
26 | 16 |
1614891600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
32 | 17 |
1614895200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
30 | 16 |