อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1659844800 | 06:00 | 06:00 | 11.5 |
1659848400 | 07:00 | 07:00 | 11.8 |
1659852000 | 08:00 | 08:00 | 13.6 |
1659855600 | 09:00 | 09:00 | 15.7 |
1659859200 | 10:00 | 10:00 | 18.1 |
1659862800 | 11:00 | 11:00 | 19.7 |
1659866400 | 12:00 | 12:00 | 21.0 |
1659870000 | 13:00 | 13:00 | 22.1 |
1659873600 | 14:00 | 14:00 | 23.5 |
1659877200 | 15:00 | 15:00 | 24.3 |
1659880800 | 16:00 | 16:00 | 24.9 |
1659884400 | 17:00 | 17:00 | 25.3 |
1659888000 | 18:00 | 18:00 | 25.4 |
1659891600 | 19:00 | 19:00 | 24.8 |
1659895200 | 20:00 | 20:00 | 23.9 |
1659898800 | 21:00 | 21:00 | 21.8 |
1659902400 | 22:00 | 22:00 | 18.9 |
1659906000 | 23:00 | 23:00 | 17.1 |
1659909600 | 00:00 | 00:00 | 15.9 |
1659913200 | 01:00 | 01:00 | 15.6 |
1659916800 | 02:00 | 02:00 | 14.6 |
1659920400 | 03:00 | 03:00 | 14.7 |
1659924000 | 04:00 | 04:00 | 13.5 |
1659927600 | 05:00 | 05:00 | 12.1 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Rouvroy-en-Santerre | 11.8 °C | 22 km |
Amiens | 12.5 °C | 25 km |
Saulty | 11.0 °C | 30 km |
Épehy | 13.2 °C | 30 km |
Arras | 9.7 °C | 34 km |
Saint-Quentin | 12.7 °C | 40 km |
Bernaville | 10.2 °C | 42 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1659844800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1659848400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1659852000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1659855600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1659859200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1659862800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1659866400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1659870000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1659873600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1659877200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1659880800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1659884400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1659888000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1659891600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1659895200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1659898800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1659902400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1659906000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1659909600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1659913200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1659916800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1659920400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1659924000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1659927600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1659844800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
19 | 13 |
1659848400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
21 | 12 |
1659852000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
25 | 12 |
1659855600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
33 | 19 |
1659859200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
33 | 22 |
1659862800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
31 | 21 |
1659866400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 20 |
1659870000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
40 | 20 |
1659873600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
42 | 20 |
1659877200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
33 | 19 |
1659880800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 20 |
1659884400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
37 | 22 |
1659888000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
39 | 23 |
1659891600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
36 | 23 |
1659895200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
37 | 23 |
1659898800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 22 |
1659902400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
28 | 17 |
1659906000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
28 | 15 |
1659909600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
22 | 15 |
1659913200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
29 | 16 |
1659916800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
26 | 17 |
1659920400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
24 | 15 |
1659924000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
24 | 16 |
1659927600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
24 | 15 |