ประเทศ |
![]() |
กรม | Finistère |
ความสูง | 81 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 48° 16.8' น. -4° 26.4' ต. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1660410000 | 19:00 | 19:00 | 30.5 |
1660413600 | 20:00 | 20:00 | 24.3 |
1660417200 | 21:00 | 21:00 | 22.0 |
1660420800 | 22:00 | 22:00 | 19.9 |
1660424400 | 23:00 | 23:00 | 20.5 |
1660428000 | 00:00 | 00:00 | 18.7 |
1660431600 | 01:00 | 01:00 | 20.0 |
1660435200 | 02:00 | 02:00 | 19.9 |
1660438800 | 03:00 | 03:00 | 19.8 |
1660442400 | 04:00 | 04:00 | 18.8 |
1660446000 | 05:00 | 05:00 | 17.6 |
1660449600 | 06:00 | 06:00 | 17.8 |
1660453200 | 07:00 | 07:00 | 18.6 |
1660456800 | 08:00 | 08:00 | 17.2 |
1660460400 | 09:00 | 09:00 | 18.1 |
1660464000 | 10:00 | 10:00 | 17.3 |
1660467600 | 11:00 | 11:00 | 18.1 |
1660471200 | 12:00 | 12:00 | 18.9 |
1660474800 | 13:00 | 13:00 | 20.0 |
1660478400 | 14:00 | 14:00 | 20.7 |
1660482000 | 15:00 | 15:00 | 24.5 |
1660485600 | 16:00 | 16:00 | 23.2 |
1660489200 | 17:00 | 17:00 | 23.0 |
1660492800 | 18:00 | 18:00 | 23.3 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Pointe du Toulinguet | 20.2 °C | 13 km |
Brest | 25 °C | 19 km |
Saint-Ségal | 23.1 °C | 26 km |
Lac du Drennec | 23.6 °C | 33 km |
Ploudalmézeau | 23.4 °C | 34 km |
Pointe du Raz | 18.0 °C | 34 km |
Landivisiau | 24 °C | 35 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1660410000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1660413600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1660417200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1660420800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1660424400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1660428000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 1.8 |
1660431600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660435200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660438800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660442400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660446000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660449600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660453200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660456800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.4 |
1660460400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660464000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.4 |
1660467600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1660471200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1660474800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660478400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660482000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660485600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1660489200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1660492800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1660410000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 12 |
1660413600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
40 | 17 |
1660417200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
53 | 32 |
1660420800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
46 | 21 |
1660424400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
41 | 17 |
1660428000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
28 | 15 |
1660431600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
29 | 19 |
1660435200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
32 | 16 |
1660438800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
37 | 16 |
1660442400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
28 | 13 |
1660446000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 8 |
1660449600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
32 | 11 |
1660453200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
17 | 9 |
1660456800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
11 | 7 |
1660460400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 9 |
1660464000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 11 |
1660467600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
22 | 11 |
1660471200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 13 |
1660474800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
42 | 21 |
1660478400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
42 | 12 |
1660482000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 17 |
1660485600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
25 | 13 |
1660489200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 13 |
1660492800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 13 |