อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610769600 | 05:00 | 05:00 | 8.8 |
1610773200 | 06:00 | 06:00 | 9.1 |
1610776800 | 07:00 | 07:00 | 8.8 |
1610780400 | 08:00 | 08:00 | 9.0 |
1610784000 | 09:00 | 09:00 | 9.5 |
1610787600 | 10:00 | 10:00 | 10.1 |
1610791200 | 11:00 | 11:00 | 10.9 |
1610794800 | 12:00 | 12:00 | 11.6 |
1610798400 | 13:00 | 13:00 | 11.7 |
1610802000 | 14:00 | 14:00 | 10.3 |
1610805600 | 15:00 | 15:00 | 9.8 |
1610809200 | 16:00 | 16:00 | 8.9 |
1610812800 | 17:00 | 17:00 | 8.5 |
1610816400 | 18:00 | 18:00 | 8.3 |
1610820000 | 19:00 | 19:00 | 7.4 |
1610823600 | 20:00 | 20:00 | 6.8 |
1610827200 | 21:00 | 21:00 | 6.8 |
1610830800 | 22:00 | 22:00 | 6.6 |
1610834400 | 23:00 | 23:00 | 7.2 |
1610838000 | 00:00 | 00:00 | 6.4 |
1610841600 | 01:00 | 01:00 | 7.7 |
1610845200 | 02:00 | 02:00 | 7.6 |
1610848800 | 03:00 | 03:00 | 7.4 |
1610852400 | 04:00 | 04:00 | 7.4 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Landivisiau | 7.2 °C | 19 km |
Lanveoc Poulmic | 7.5 °C | 19 km |
Ploudalmézeau | 8.7 °C | 23 km |
Pointe du Toulinguet | 8.5 °C | 26 km |
Lac du Drennec | 6.1 °C | 27 km |
Sibiril | 8.8 °C | 32 km |
Saint-Ségal | 6.5 °C | 33 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
1610780400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.6 |
1610784000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.6 |
1610787600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.6 |
1610791200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1.0 |
1610794800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.4 |
1610798400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.4 |
1610802000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1610805600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.6 |
1610809200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610812800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1610816400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.4 |
1610820000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1610823600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610827200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610830800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610834400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610838000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610841600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610769600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
45 | 26 |
1610773200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
49 | 31 |
1610776800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
52 | 32 |
1610780400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
49 | 31 |
1610784000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
50 | 31 |
1610787600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
48 | 31 |
1610791200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
43 | 28 |
1610794800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 25 |
1610798400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
40 | 21 |
1610802000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
40 | 19 |
1610805600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
37 | 17 |
1610809200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 17 |
1610812800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 14 |
1610816400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 11 |
1610820000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 9 |
1610823600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 7 |
1610827200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 7 |
1610830800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
23 | 10 |
1610834400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 9 |
1610838000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 8 |
1610841600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
22 | 10 |
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
29 | 14 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
26 | 12 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
26 | 14 |