อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 9.7 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 11.2 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 12.0 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 11.3 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 11.0 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 10.5 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 10.4 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 10.2 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 10.6 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 10.7 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | 10.7 |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | 11.2 |
1611183600 | 00:00 | 00:00 | 11.1 |
1611187200 | 01:00 | 01:00 | 10.4 |
1611190800 | 02:00 | 02:00 | 10.3 |
1611194400 | 03:00 | 03:00 | 10.3 |
1611198000 | 04:00 | 04:00 | 9.8 |
1611201600 | 05:00 | 05:00 | 7.0 |
1611205200 | 06:00 | 06:00 | 6.2 |
1611208800 | 07:00 | 07:00 | 5.4 |
1611212400 | 08:00 | 08:00 | 5.7 |
1611216000 | 09:00 | 09:00 | 6.0 |
1611219600 | 10:00 | 10:00 | 6.6 |
1611223200 | 11:00 | 11:00 | 7.6 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Ouzouer-le-Marché | 8.9 °C | 21 km |
Guillonville | 8.5 °C | 22 km |
Illiers-Combray | 7.8 °C | 26 km |
Orléans | 9.1 °C | 31 km |
Chapelle-Guillaume | 7.4 °C | 35 km |
Choue | 8.2 °C | 36 km |
Sours | 7.7 °C | 41 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611194400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611198000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.2 |
1611201600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 2.6 |
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
37 | 22 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
49 | 30 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
41 | 28 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
48 | 28 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
53 | 31 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
60 | 30 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
48 | 30 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
49 | 32 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
50 | 33 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
57 | 33 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
71 | 42 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
76 | 45 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
78 | 51 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
78 | 50 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
74 | 48 |
1611194400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
72 | 47 |
1611198000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
66 | 45 |
1611201600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
68 | 34 |
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
36 | 23 |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
38 | 20 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
33 | 22 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
32 | 22 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 18 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
33 | 20 |