อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611216000 | 09:00 | 09:00 | 10.1 |
1611219600 | 10:00 | 10:00 | 9.6 |
1611223200 | 11:00 | 11:00 | 9.0 |
1611226800 | 12:00 | 12:00 | 9.4 |
1611230400 | 13:00 | 13:00 | 9.0 |
1611234000 | 14:00 | 14:00 | 8.7 |
1611237600 | 15:00 | 15:00 | 9.0 |
1611241200 | 16:00 | 16:00 | 9.6 |
1611244800 | 17:00 | 17:00 | 9.8 |
1611248400 | 18:00 | 18:00 | 10.1 |
1611252000 | 19:00 | 19:00 | 10.2 |
1611255600 | 20:00 | 20:00 | 9.4 |
1611259200 | 21:00 | 21:00 | 9.7 |
1611262800 | 22:00 | 22:00 | 9.4 |
1611266400 | 23:00 | 23:00 | 9.3 |
1611270000 | 00:00 | 00:00 | 8.9 |
1611273600 | 01:00 | 01:00 | 9.3 |
1611277200 | 02:00 | 02:00 | 9.6 |
1611280800 | 03:00 | 03:00 | 9.4 |
1611284400 | 04:00 | 04:00 | 9.3 |
1611288000 | 05:00 | 05:00 | 9.0 |
1611291600 | 06:00 | 06:00 | 9.3 |
1611295200 | 07:00 | 07:00 | 9.5 |
1611298800 | 08:00 | 08:00 | 10.0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Dommartin-aux-Bois | 9.1 °C | 14 km |
Le Roulier | 9.1 °C | 14 km |
Roville-aux-Chênes | 10.6 °C | 22 km |
Le Val-d'Ajol | 8.5 °C | 28 km |
Vagney | 5.9 °C | 29 km |
Fontenoy-le-Château | 10.4 °C | 31 km |
Gérardmer | 6.6 °C | 32 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.4 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.4 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.6 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.4 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.4 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.4 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 2.8 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.8 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
62 | 34 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
71 | 33 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
55 | 31 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
54 | 30 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
54 | 29 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
42 | 22 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
39 | 21 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
40 | 21 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
49 | 24 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 24 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
49 | 26 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
60 | 29 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
66 | 32 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
91 | 35 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
58 | 31 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
69 | 35 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
62 | 31 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
63 | 32 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
68 | 34 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
57 | 31 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
57 | 29 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
62 | 29 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
53 | 29 |
1611298800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
55 | 29 |