อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610845200 | 02:00 | 02:00 | -0.7 |
1610848800 | 03:00 | 03:00 | -0.4 |
1610852400 | 04:00 | 04:00 | -0.1 |
1610856000 | 05:00 | 05:00 | 0.5 |
1610859600 | 06:00 | 06:00 | 1.0 |
1610863200 | 07:00 | 07:00 | 0.8 |
1610866800 | 08:00 | 08:00 | 1.0 |
1610870400 | 09:00 | 09:00 | 1.0 |
1610874000 | 10:00 | 10:00 | 1.6 |
1610877600 | 11:00 | 11:00 | 1.9 |
1610881200 | 12:00 | 12:00 | 2.5 |
1610884800 | 13:00 | 13:00 | 2.7 |
1610888400 | 14:00 | 14:00 | 2.9 |
1610892000 | 15:00 | 15:00 | 2.9 |
1610895600 | 16:00 | 16:00 | 3.0 |
1610899200 | 17:00 | 17:00 | 2.8 |
1610902800 | 18:00 | 18:00 | 2.7 |
1610906400 | 19:00 | 19:00 | 2.8 |
1610910000 | 20:00 | 20:00 | 2.6 |
1610913600 | 21:00 | 21:00 | 2.4 |
1610917200 | 22:00 | 22:00 | 2.8 |
1610920800 | 23:00 | 23:00 | 2.6 |
1610924400 | 00:00 | 00:00 | 2.9 |
1610928000 | 01:00 | 01:00 | 2.5 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Nancy-Ochey | 1.2 °C | 23 km |
Goin | 1.1 °C | 32 km |
Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | 1 °C | 32 km |
Ommeray | 1.6 °C | 35 km |
Lesse | 0.9 °C | 38 km |
Rodalbe | 0.3 °C | 42 km |
แม็ส | 2.7 °C | 43 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.2 |
1610856000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1610859600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
1610863200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610866800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610870400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.4 |
1610874000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.4 |
1610877600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.8 |
1610881200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1610884800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610888400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1610892000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1610895600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610899200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610902800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610906400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610910000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610913600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610917200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610920800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610924400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610928000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610845200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
16 | 9 |
1610848800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
11 | 4 |
1610852400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610856000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
16 | 4 |
1610859600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 8 |
1610863200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 5 |
1610866800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
12 | 5 |
1610870400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
9 | 4 |
1610874000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 3 |
1610877600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 9 |
1610881200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 8 |
1610884800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 10 |
1610888400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 12 |
1610892000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 12 |
1610895600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 13 |
1610899200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 12 |
1610902800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 11 |
1610906400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 6 |
1610910000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610913600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
22 | 11 |
1610917200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610920800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 9 |
1610924400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
29 | 12 |
1610928000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
26 | 10 |