อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1659852000 | 08:00 | 08:00 | 15.9 |
1659855600 | 09:00 | 09:00 | 18.0 |
1659859200 | 10:00 | 10:00 | 19.9 |
1659862800 | 11:00 | 11:00 | 22.3 |
1659866400 | 12:00 | 12:00 | 23.5 |
1659870000 | 13:00 | 13:00 | 24.8 |
1659873600 | 14:00 | 14:00 | 26.8 |
1659877200 | 15:00 | 15:00 | 27.7 |
1659880800 | 16:00 | 16:00 | 28.3 |
1659884400 | 17:00 | 17:00 | 28.0 |
1659888000 | 18:00 | 18:00 | 27.2 |
1659891600 | 19:00 | 19:00 | 25.7 |
1659895200 | 20:00 | 20:00 | 24.4 |
1659898800 | 21:00 | 21:00 | 23.1 |
1659902400 | 22:00 | 22:00 | 21.1 |
1659906000 | 23:00 | 23:00 | 19.9 |
1659909600 | 00:00 | 00:00 | 18.8 |
1659913200 | 01:00 | 01:00 | 17.7 |
1659916800 | 02:00 | 02:00 | 17.2 |
1659920400 | 03:00 | 03:00 | 17.2 |
1659924000 | 04:00 | 04:00 | 17.1 |
1659927600 | 05:00 | 05:00 | 16.8 |
1659931200 | 06:00 | 06:00 | 16.6 |
1659934800 | 07:00 | 07:00 | 16.3 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1659852000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 40 |
1659855600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 58 |
1659859200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1659862800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1659866400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1659870000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1659873600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1659877200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1659880800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1659884400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1659888000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1659891600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 55 |
1659895200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1659898800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 60 |
1659902400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 13 |
1659906000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1659909600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1659913200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1659916800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1659920400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1659924000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1659927600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1659931200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1659934800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Île d'Groix | 17.5 °C | 13 km |
Plouay | 16.4 °C | 19 km |
Trégunc | 16.5 °C | 33 km |
Auray | 15.9 °C | 37 km |
Saint-Goazec | 13.6 °C | 47 km |
Pontivy Aérodrome | 13.5 °C | 51 km |
Meucon | 14 °C | 53 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1659852000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1659855600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1659859200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1659862800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1659866400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1659870000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1659873600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1659877200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1659880800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1659884400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1659888000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1659891600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1659895200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1659898800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1659902400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1659906000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1659909600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1659913200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1659916800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1659920400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1659924000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1659927600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1659931200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1659934800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1659852000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
26 | 17 |
1659855600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 18 |
1659859200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
34 | 20 |
1659862800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
38 | 21 |
1659866400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
46 | 27 |
1659870000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
50 | 29 |
1659873600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
52 | 29 |
1659877200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
47 | 25 |
1659880800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
42 | 24 |
1659884400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
42 | 23 |
1659888000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 26 |
1659891600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
45 | 28 |
1659895200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
48 | 29 |
1659898800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
48 | 27 |
1659902400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
45 | 25 |
1659906000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
38 | 23 |
1659909600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 21 |
1659913200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
25 | 16 |
1659916800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
24 | 17 |
1659920400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
27 | 17 |
1659924000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
28 | 17 |
1659927600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
32 | 18 |
1659931200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
26 | 15 |
1659934800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
30 | 15 |