อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1659970800 | 17:00 | 17:00 | 29.4 |
1659974400 | 18:00 | 18:00 | 29.1 |
1659978000 | 19:00 | 19:00 | 28.7 |
1659981600 | 20:00 | 20:00 | 27.9 |
1659985200 | 21:00 | 21:00 | 25.6 |
1659988800 | 22:00 | 22:00 | 22.9 |
1659992400 | 23:00 | 23:00 | 20.6 |
1659996000 | 00:00 | 00:00 | 18.6 |
1659999600 | 01:00 | 01:00 | 19.0 |
1660003200 | 02:00 | 02:00 | 17.6 |
1660006800 | 03:00 | 03:00 | 17.2 |
1660010400 | 04:00 | 04:00 | 17.2 |
1660014000 | 05:00 | 05:00 | 16.0 |
1660017600 | 06:00 | 06:00 | 15.7 |
1660021200 | 07:00 | 07:00 | 15.4 |
1660024800 | 08:00 | 08:00 | 16.6 |
1660028400 | 09:00 | 09:00 | 19.3 |
1660032000 | 10:00 | 10:00 | 21.2 |
1660035600 | 11:00 | 11:00 | 23.4 |
1660039200 | 12:00 | 12:00 | 25.4 |
1660042800 | 13:00 | 13:00 | 27.7 |
1660046400 | 14:00 | 14:00 | 30.1 |
1660050000 | 15:00 | 15:00 | 30.2 |
1660053600 | 16:00 | 16:00 | 31.1 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1659970800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1659974400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1659978000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1659981600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1659985200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 50 |
1659988800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1659992400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1659996000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1659999600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1660003200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1660006800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 43 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 55 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Ouzouer-le-Marché | 31.0 °C | 22 km |
Saint-Denis-de-l'Hôtel | 31 °C | 30 km |
Chateaudun | 30.1 °C | 31 km |
Lamotte-Beuvron | 31.8 °C | 46 km |
Sours | 30.3 °C | 49 km |
Montrieux-en-Sologne | 31.5 °C | 50 km |
Illiers-Combray | 31.0 °C | 51 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1659970800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1659974400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1659978000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1659981600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1659985200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1659988800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1659992400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1659996000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1659999600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1660003200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1660006800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1659970800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
40 | 26 |
1659974400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
51 | 26 |
1659978000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
36 | 24 |
1659981600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
40 | 25 |
1659985200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 21 |
1659988800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
26 | 17 |
1659992400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 16 |
1659996000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 14 |
1659999600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
19 | 14 |
1660003200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
21 | 14 |
1660006800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
22 | 15 |
1660010400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
22 | 15 |
1660014000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
22 | 16 |
1660017600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
22 | 17 |
1660021200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
22 | 18 |
1660024800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
24 | 16 |
1660028400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 18 |
1660032000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 22 |
1660035600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | 23 |
1660039200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
33 | 21 |
1660042800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
37 | 22 |
1660046400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
54 | 26 |
1660050000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 27 |
1660053600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
44 | 25 |