อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611417600 | 17:00 | 17:00 | 4.8 |
1611421200 | 18:00 | 18:00 | 3.7 |
1611424800 | 19:00 | 19:00 | 2.4 |
1611428400 | 20:00 | 20:00 | 2.0 |
1611432000 | 21:00 | 21:00 | 1.4 |
1611435600 | 22:00 | 22:00 | 0.5 |
1611439200 | 23:00 | 23:00 | -0.2 |
1611442800 | 00:00 | 00:00 | -0.9 |
1611446400 | 01:00 | 01:00 | -1.6 |
1611450000 | 02:00 | 02:00 | -1.3 |
1611453600 | 03:00 | 03:00 | -2.6 |
1611457200 | 04:00 | 04:00 | -2.4 |
1611460800 | 05:00 | 05:00 | -2.8 |
1611464400 | 06:00 | 06:00 | -2.4 |
1611468000 | 07:00 | 07:00 | -1.8 |
1611471600 | 08:00 | 08:00 | -1.2 |
1611475200 | 09:00 | 09:00 | -0.9 |
1611478800 | 10:00 | 10:00 | 0.0 |
1611482400 | 11:00 | 11:00 | 0.8 |
1611486000 | 12:00 | 12:00 | 1.5 |
1611489600 | 13:00 | 13:00 | 0.6 |
1611493200 | 14:00 | 14:00 | 0.8 |
1611496800 | 15:00 | 15:00 | 1.9 |
1611500400 | 16:00 | 16:00 | 2.5 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Guillonville | 1.7 °C | 14 km |
Ouzouer-le-Marché | 3.2 °C | 22 km |
Saint-Denis-de-l'Hôtel | 2 °C | 30 km |
Chateaudun | 3 °C | 31 km |
Lamotte-Beuvron | 1.6 °C | 46 km |
Sours | 1.9 °C | 49 km |
Montrieux-en-Sologne | 2.9 °C | 50 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611417600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.4 |
1611421200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611424800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611428400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611432000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611435600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611439200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611442800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611446400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611450000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611486000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611489600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.6 |
1611493200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.8 |
1611496800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611500400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611417600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
55 | 28 |
1611421200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
49 | 31 |
1611424800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
36 | 20 |
1611428400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 12 |
1611432000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
18 | 13 |
1611435600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 12 |
1611439200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 11 |
1611442800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
18 | 14 |
1611446400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
17 | 13 |
1611450000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
14 | 12 |
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
13 | 11 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
14 | 11 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
19 | 9 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 5 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
13 | 7 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
19 | 13 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
17 | 11 |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
24 | 15 |
1611486000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 21 |
1611489600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
40 | 24 |
1611493200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
33 | 22 |
1611496800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
34 | 22 |
1611500400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 20 |