อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652918400 | 02:00 | 02:00 | 21.8 |
1652922000 | 03:00 | 03:00 | 21.6 |
1652925600 | 04:00 | 04:00 | 19.9 |
1652929200 | 05:00 | 05:00 | 20.2 |
1652932800 | 06:00 | 06:00 | 18.8 |
1652936400 | 07:00 | 07:00 | 19.8 |
1652940000 | 08:00 | 08:00 | 20.9 |
1652943600 | 09:00 | 09:00 | 22.7 |
1652947200 | 10:00 | 10:00 | 24.3 |
1652950800 | 11:00 | 11:00 | 25.9 |
1652954400 | 12:00 | 12:00 | 26.6 |
1652958000 | 13:00 | 13:00 | 28.2 |
1652961600 | 14:00 | 14:00 | 27.7 |
1652965200 | 15:00 | 15:00 | 27.9 |
1652968800 | 16:00 | 16:00 | 27.7 |
1652972400 | 17:00 | 17:00 | 28.9 |
1652976000 | 18:00 | 18:00 | 29.2 |
1652979600 | 19:00 | 19:00 | 28.6 |
1652983200 | 20:00 | 20:00 | 28.0 |
1652986800 | 21:00 | 21:00 | 25.7 |
1652990400 | 22:00 | 22:00 | 22.1 |
1652994000 | 23:00 | 23:00 | 19.7 |
1652997600 | 00:00 | 00:00 | 18.5 |
1653001200 | 01:00 | 01:00 | 17.7 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1652918400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1652922000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1652925600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1652929200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1652932800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1652936400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1652940000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 42 |
1652943600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 19 |
1652947200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 15 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 47 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 43 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 42 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 58 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 58 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 50 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1652997600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1653001200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Sanscoins | 19.4 °C | 23 km |
Ourouer-les-Bourdelins | 18.5 °C | 25 km |
Prémery | 16.0 °C | 27 km |
Lurcy-Lévis | 16.5 °C | 33 km |
Avord | 20.6 °C | 36 km |
Guipy | 19.2 °C | 42 km |
Varzy | 15.9 °C | 46 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652918400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1652922000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1652925600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1652929200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1652932800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1652936400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1652940000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1652943600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1652947200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652997600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1653001200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652918400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
19 | 12 |
1652922000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
24 | 13 |
1652925600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
23 | 11 |
1652929200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
18 | 9 |
1652932800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
18 | 9 |
1652936400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
19 | 8 |
1652940000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
18 | 11 |
1652943600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 13 |
1652947200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 11 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
27 | 14 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 13 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | 11 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
30 | 16 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
29 | 15 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 13 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 8 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 6 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | 6 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 6 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 6 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 4 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 1 |
1652997600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 2 |
1653001200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 2 |