อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 11.8 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 12.5 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 12.9 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 13.0 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 12.5 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 12.1 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 11.3 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 11.1 |
1611169200 | 20:00 | 20:00 | 11.1 |
1611172800 | 21:00 | 21:00 | 11.0 |
1611176400 | 22:00 | 22:00 | 11.0 |
1611180000 | 23:00 | 23:00 | 10.0 |
1611183600 | 00:00 | 00:00 | 8.9 |
1611187200 | 01:00 | 01:00 | 8.8 |
1611190800 | 02:00 | 02:00 | 8.8 |
1611194400 | 03:00 | 03:00 | 9.1 |
1611198000 | 04:00 | 04:00 | 9.0 |
1611201600 | 05:00 | 05:00 | 8.8 |
1611205200 | 06:00 | 06:00 | 8.4 |
1611208800 | 07:00 | 07:00 | 8.5 |
1611212400 | 08:00 | 08:00 | 8.5 |
1611216000 | 09:00 | 09:00 | 8.4 |
1611219600 | 10:00 | 10:00 | 9.3 |
1611223200 | 11:00 | 11:00 | 9.9 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Brive-La-Gaillarde | 13.2 °C | 12 km |
Salignac-Eyvigues | 11.3 °C | 15 km |
Tulle | 11.0 °C | 30 km |
Gourdon | 11.6 °C | 33 km |
Argentat | 11.6 °C | 36 km |
Thenon | 11.0 °C | 36 km |
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil | 12.4 °C | 39 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.4 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.2 |
1611194400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.4 |
1611198000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611201600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
54 | 21 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
48 | 22 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
57 | 22 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
47 | 23 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
48 | 18 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
33 | 16 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
38 | 17 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
37 | 17 |
1611169200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
39 | 17 |
1611172800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
37 | 17 |
1611176400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
36 | 16 |
1611180000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
30 | 13 |
1611183600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 11 |
1611187200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
18 | 9 |
1611190800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
17 | 8 |
1611194400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
22 | 9 |
1611198000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
22 | 11 |
1611201600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
23 | 11 |
1611205200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
18 | 10 |
1611208800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
19 | 8 |
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
18 | 9 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
18 | 9 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 11 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 15 |