อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611043200 | 09:00 | 09:00 | 1.5 |
1611046800 | 10:00 | 10:00 | 2.4 |
1611050400 | 11:00 | 11:00 | 4.1 |
1611054000 | 12:00 | 12:00 | 6.0 |
1611057600 | 13:00 | 13:00 | 7.4 |
1611061200 | 14:00 | 14:00 | 8.8 |
1611064800 | 15:00 | 15:00 | 9.4 |
1611068400 | 16:00 | 16:00 | 10.1 |
1611072000 | 17:00 | 17:00 | 9.6 |
1611075600 | 18:00 | 18:00 | 7.7 |
1611079200 | 19:00 | 19:00 | 6.7 |
1611082800 | 20:00 | 20:00 | 6.6 |
1611086400 | 21:00 | 21:00 | 6.3 |
1611090000 | 22:00 | 22:00 | 6.8 |
1611093600 | 23:00 | 23:00 | 6.8 |
1611097200 | 00:00 | 00:00 | 7.3 |
1611100800 | 01:00 | 01:00 | 7.8 |
1611104400 | 02:00 | 02:00 | 7.1 |
1611108000 | 03:00 | 03:00 | 6.8 |
1611111600 | 04:00 | 04:00 | 7.3 |
1611115200 | 05:00 | 05:00 | 6.9 |
1611118800 | 06:00 | 06:00 | 6.6 |
1611122400 | 07:00 | 07:00 | 6.4 |
1611126000 | 08:00 | 08:00 | 6.5 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Benassay | 5.4 °C | 20 km |
Thénezay | 5.5 °C | 30 km |
Archigny | 7.2 °C | 30 km |
La Ferrière-Airoux | 6.9 °C | 31 km |
Chatellerault | 7.4 °C | 32 km |
Couhé-Vérac | - | 36 km |
Parthenay | 6.2 °C | 44 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611043200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611046800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611050400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611054000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611057600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611061200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611064800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611068400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611043200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
36 | 22 |
1611046800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
39 | 25 |
1611050400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
38 | 25 |
1611054000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
37 | 23 |
1611057600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
39 | 25 |
1611061200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 23 |
1611064800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
34 | 21 |
1611068400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
33 | 20 |
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 15 |
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 14 |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 15 |
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
27 | 17 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
28 | 18 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
33 | 18 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 17 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
36 | 22 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
33 | 19 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
28 | 16 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
35 | 17 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
32 | 18 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
33 | 20 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
34 | 20 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
39 | 23 |