ประเทศ |
![]() |
กรม | Isère |
ความสูง | 384 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 45° 21.6' น. 5° 18.6' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611082800 | 20:00 | 20:00 | -0.1 |
1611086400 | 21:00 | 21:00 | 0.7 |
1611090000 | 22:00 | 22:00 | 0.6 |
1611093600 | 23:00 | 23:00 | 0.3 |
1611097200 | 00:00 | 00:00 | -0.5 |
1611100800 | 01:00 | 01:00 | 0.9 |
1611104400 | 02:00 | 02:00 | -2.1 |
1611108000 | 03:00 | 03:00 | -3.1 |
1611111600 | 04:00 | 04:00 | -2.0 |
1611115200 | 05:00 | 05:00 | -1.6 |
1611118800 | 06:00 | 06:00 | -0.8 |
1611122400 | 07:00 | 07:00 | 0.4 |
1611126000 | 08:00 | 08:00 | 0.9 |
1611129600 | 09:00 | 09:00 | 2.3 |
1611133200 | 10:00 | 10:00 | 5.8 |
1611136800 | 11:00 | 11:00 | 8.9 |
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 11.7 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 12.9 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 13.2 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 13.4 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 11.8 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 11.2 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 11.0 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 11.0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Serre-Nerpol | 9.4 °C | 9 km |
Voiron | 13.2 °C | 23 km |
Saint-Vérand | 12.3 °C | 23 km |
Saint-Christophe-et-le-Laris | 9.5 °C | 24 km |
Chatte | 11.7 °C | 24 km |
Saint-Aupre | 11.6 °C | 28 km |
Bourgoin-Jallieu | 11.0 °C | 28 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611129600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611133200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 9 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 12 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | 7 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 7 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
14 | 6 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
18 | 10 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
19 | 9 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
18 | 9 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
12 | 6 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
22 | 9 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
26 | 8 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
12 | |
1611129600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
22 | 7 |
1611133200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 6 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 4 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
41 | 13 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
49 | 19 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | 18 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
67 | 16 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
45 | 12 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
51 | 16 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 19 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
43 | 13 |