อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611453600 | 03:00 | 03:00 | 3.2 |
1611457200 | 04:00 | 04:00 | 2.9 |
1611460800 | 05:00 | 05:00 | 2.5 |
1611464400 | 06:00 | 06:00 | 1.7 |
1611468000 | 07:00 | 07:00 | 2.6 |
1611471600 | 08:00 | 08:00 | 3.1 |
1611475200 | 09:00 | 09:00 | 2.8 |
1611478800 | 10:00 | 10:00 | 3.8 |
1611482400 | 11:00 | 11:00 | 4.6 |
1611486000 | 12:00 | 12:00 | 5.5 |
1611489600 | 13:00 | 13:00 | 5.9 |
1611493200 | 14:00 | 14:00 | 6.0 |
1611496800 | 15:00 | 15:00 | 6.2 |
1611500400 | 16:00 | 16:00 | 5.4 |
1611504000 | 17:00 | 17:00 | 4.3 |
1611507600 | 18:00 | 18:00 | 3.9 |
1611511200 | 19:00 | 19:00 | 4.7 |
1611514800 | 20:00 | 20:00 | 4.1 |
1611518400 | 21:00 | 21:00 | 2.1 |
1611522000 | 22:00 | 22:00 | 1.6 |
1611525600 | 23:00 | 23:00 | 2.1 |
1611529200 | 00:00 | 00:00 | 2.4 |
1611532800 | 01:00 | 01:00 | 2.4 |
1611536400 | 02:00 | 02:00 | 2.1 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Mont du Chat | -3.8 °C | 5 km |
La Féclaz | -2.8 °C | 8 km |
Novalaise | 1.7 °C | 9 km |
Aiguebelette | 2.2 °C | 11 km |
Le Pont-de-Beauvoisin | 3.1 °C | 20 km |
Belley | 2.3 °C | 21 km |
Montmélian | 0.4 °C | 21 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611486000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611489600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611493200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611496800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611500400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611504000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611507600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611511200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611514800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611518400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.6 |
1611522000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.6 |
1611525600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 1.2 |
1611529200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.6 |
1611532800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.6 |
1611536400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.4 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
8 | 3 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
14 | 3 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
14 | 2 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
23 | 15 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
30 | 16 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
27 | 14 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 5 |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 6 |
1611486000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
24 | 10 |
1611489600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 9 |
1611493200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 12 |
1611496800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 10 |
1611500400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 6 |
1611504000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
13 | 6 |
1611507600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 8 |
1611511200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 11 |
1611514800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
42 | 14 |
1611518400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
41 | 21 |
1611522000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
40 | 22 |
1611525600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
33 | 21 |
1611529200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
37 | 22 |
1611532800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
38 | 23 |
1611536400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
26 | 12 |