อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611414000 | 16:00 | 16:00 | 8.3 |
1611417600 | 17:00 | 17:00 | 7.7 |
1611421200 | 18:00 | 18:00 | 7.1 |
1611424800 | 19:00 | 19:00 | 6.7 |
1611428400 | 20:00 | 20:00 | 6.1 |
1611432000 | 21:00 | 21:00 | 5.6 |
1611435600 | 22:00 | 22:00 | 5.6 |
1611439200 | 23:00 | 23:00 | 5.3 |
1611442800 | 00:00 | 00:00 | 5.3 |
1611446400 | 01:00 | 01:00 | 5.2 |
1611450000 | 02:00 | 02:00 | 6.3 |
1611453600 | 03:00 | 03:00 | 7.7 |
1611457200 | 04:00 | 04:00 | 3.7 |
1611460800 | 05:00 | 05:00 | 3.1 |
1611464400 | 06:00 | 06:00 | 3.1 |
1611468000 | 07:00 | 07:00 | 3.1 |
1611471600 | 08:00 | 08:00 | 3.3 |
1611475200 | 09:00 | 09:00 | 3.6 |
1611478800 | 10:00 | 10:00 | 4.1 |
1611482400 | 11:00 | 11:00 | 7.0 |
1611486000 | 12:00 | 12:00 | 7.9 |
1611489600 | 13:00 | 13:00 | 9.2 |
1611493200 | 14:00 | 14:00 | 8.5 |
1611496800 | 15:00 | 15:00 | 8.9 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Ger | 8.3 °C | 9 km |
Vic-en-Bigorre | 8.2 °C | 21 km |
Adast | 10.3 °C | 25 km |
Lomné | 9.4 °C | 29 km |
Lannemezan | 7.5 °C | 31 km |
Arbéost | 4.1 °C | 32 km |
Bagnères-de-Bigorre | -0.8 °C | 34 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611414000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611417600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611421200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.4 |
1611424800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1611428400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.6 |
1611432000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611435600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1611439200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.8 |
1611442800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.4 |
1611446400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611450000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.8 |
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 2.4 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 1.2 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.0 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.4 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.3 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611486000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611489600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611493200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611496800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611414000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
46 | 26 |
1611417600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
34 | 15 |
1611421200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 5 |
1611424800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 8 |
1611428400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 10 |
1611432000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 10 |
1611435600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 8 |
1611439200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 9 |
1611442800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
12 | 5 |
1611446400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
12 | 4 |
1611450000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
35 | 7 |
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
56 | 28 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
46 | 25 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
30 | 12 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
22 | 12 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
26 | 8 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
25 | 9 |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 10 |
1611486000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
34 | 15 |
1611489600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
46 | 21 |
1611493200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
52 | 29 |
1611496800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
55 | 28 |