อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611082800 | 20:00 | 20:00 | 6.5 |
1611086400 | 21:00 | 21:00 | 4.7 |
1611090000 | 22:00 | 22:00 | 6.6 |
1611093600 | 23:00 | 23:00 | 6.6 |
1611097200 | 00:00 | 00:00 | 6.5 |
1611100800 | 01:00 | 01:00 | 6.6 |
1611104400 | 02:00 | 02:00 | 7.5 |
1611108000 | 03:00 | 03:00 | 8.6 |
1611111600 | 04:00 | 04:00 | 8.7 |
1611115200 | 05:00 | 05:00 | 8.5 |
1611118800 | 06:00 | 06:00 | 8.9 |
1611122400 | 07:00 | 07:00 | 10.3 |
1611126000 | 08:00 | 08:00 | 10.7 |
1611129600 | 09:00 | 09:00 | 11.0 |
1611133200 | 10:00 | 10:00 | 11.4 |
1611136800 | 11:00 | 11:00 | 11.2 |
1611140400 | 12:00 | 12:00 | 12.3 |
1611144000 | 13:00 | 13:00 | 12.6 |
1611147600 | 14:00 | 14:00 | 13.4 |
1611151200 | 15:00 | 15:00 | 12.5 |
1611154800 | 16:00 | 16:00 | 12.4 |
1611158400 | 17:00 | 17:00 | 12.2 |
1611162000 | 18:00 | 18:00 | 11.9 |
1611165600 | 19:00 | 19:00 | 11.9 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Nîmes | 12.0 °C | 10 km |
Tarascon | 12.4 °C | 19 km |
Gallargues-le-Montueux | 12.6 °C | 21 km |
La Rouvière | 12.1 °C | 23 km |
Uzès | 12.1 °C | 24 km |
Marsillargues | 12.9 °C | 25 km |
Villevieille | 12.5 °C | 27 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611129600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611133200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
9 | 4 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 6 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 8 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 12 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 13 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
17 | 11 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
18 | 11 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
21 | 12 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
23 | 13 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
24 | 15 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
26 | 14 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
37 | 18 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
51 | 26 |
1611129600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
43 | 23 |
1611133200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
40 | 23 |
1611136800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
55 | 28 |
1611140400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
66 | 29 |
1611144000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
64 | 37 |
1611147600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
73 | 40 |
1611151200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
73 | 40 |
1611154800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
75 | 37 |
1611158400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
68 | 36 |
1611162000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
71 | 36 |
1611165600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
70 | 39 |