ประเทศ |
![]() |
กรม | Bouches-du-Rhône |
ความสูง | 173 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 43° 31.8' น. 5° 25.2' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614916800 | 05:00 | 05:00 | 8.9 |
1614920400 | 06:00 | 06:00 | 9.0 |
1614924000 | 07:00 | 07:00 | 9.2 |
1614927600 | 08:00 | 08:00 | 9.4 |
1614931200 | 09:00 | 09:00 | 10.3 |
1614934800 | 10:00 | 10:00 | 11.7 |
1614938400 | 11:00 | 11:00 | 13.0 |
1614942000 | 12:00 | 12:00 | 14.2 |
1614945600 | 13:00 | 13:00 | 15.7 |
1614949200 | 14:00 | 14:00 | 16.7 |
1614952800 | 15:00 | 15:00 | 17.8 |
1614956400 | 16:00 | 16:00 | 17.6 |
1614960000 | 17:00 | 17:00 | 16.5 |
1614963600 | 18:00 | 18:00 | 15.6 |
1614967200 | 19:00 | 19:00 | 13.2 |
1614970800 | 20:00 | 20:00 | 11.5 |
1614974400 | 21:00 | 21:00 | 9.6 |
1614978000 | 22:00 | 22:00 | 8.7 |
1614981600 | 23:00 | 23:00 | 6.9 |
1614985200 | 00:00 | 00:00 | 6.0 |
1614988800 | 01:00 | 01:00 | 5.0 |
1614992400 | 02:00 | 02:00 | 4.8 |
1614996000 | 03:00 | 03:00 | 4.2 |
1614999600 | 04:00 | 04:00 | 4.0 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Saint-Cannat | 1.2 °C | 11 km |
Mimet | 6.1 °C | 14 km |
มาร์เซ | 4.3 °C | 19 km |
Peyrolles-en-Provence | 4.7 °C | 21 km |
La Bouilladisse | 1.6 °C | 21 km |
Vauvenargues | 7.0 °C | 21 km |
Cadenet | 1.7 °C | 22 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614916800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614920400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614924000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614927600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614931200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614934800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614938400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614942000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614945600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614949200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614952800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614956400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614960000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614963600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614967200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614970800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614974400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614978000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614981600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614985200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614988800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614992400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1614996000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614999600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614916800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614920400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
4 | 0 |
1614924000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
2 | 0 |
1614927600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 3 |
1614931200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
13 | 5 |
1614934800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 6 |
1614938400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 7 |
1614942000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 7 |
1614945600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 10 |
1614949200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 11 |
1614952800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 12 |
1614956400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 14 |
1614960000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 16 |
1614963600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
31 | 12 |
1614967200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 7 |
1614970800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 3 |
1614974400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614978000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 2 |
1614981600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614985200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
5 | 0 |
1614988800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614992400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614996000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
4 | 0 |
1614999600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
3 | 0 |