อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610856000 | 05:00 | 05:00 | 4.1 |
1610859600 | 06:00 | 06:00 | 6.7 |
1610863200 | 07:00 | 07:00 | 7.5 |
1610866800 | 08:00 | 08:00 | 8.1 |
1610870400 | 09:00 | 09:00 | 8.8 |
1610874000 | 10:00 | 10:00 | 9.5 |
1610877600 | 11:00 | 11:00 | 11.3 |
1610881200 | 12:00 | 12:00 | 12.8 |
1610884800 | 13:00 | 13:00 | 13.8 |
1610888400 | 14:00 | 14:00 | 14.1 |
1610892000 | 15:00 | 15:00 | 13.8 |
1610895600 | 16:00 | 16:00 | 13.6 |
1610899200 | 17:00 | 17:00 | 12.1 |
1610902800 | 18:00 | 18:00 | 11.3 |
1610906400 | 19:00 | 19:00 | 10.0 |
1610910000 | 20:00 | 20:00 | 9.1 |
1610913600 | 21:00 | 21:00 | 8.8 |
1610917200 | 22:00 | 22:00 | 8.6 |
1610920800 | 23:00 | 23:00 | 8.3 |
1610924400 | 00:00 | 00:00 | 7.2 |
1610928000 | 01:00 | 01:00 | 6.3 |
1610931600 | 02:00 | 02:00 | 5.8 |
1610935200 | 03:00 | 03:00 | 5.7 |
1610938800 | 04:00 | 04:00 | 5.4 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Les Mayons | 2.6 °C | 7 km |
Les Arcs | 0.3 °C | 10 km |
Sommet de Castel Diol | 3.2 °C | 11 km |
Cogolin | 2.7 °C | 16 km |
Draguignan | -0.5 °C | 17 km |
Entrecasteaux | 2.9 °C | 19 km |
Collobrières | 0.7 °C | 20 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1610856000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1610859600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1610863200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1610866800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1610870400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1610874000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1610877600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1610881200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1610884800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1610888400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1610892000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1610895600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1610899200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1610902800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1610906400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1610910000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1610913600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1610917200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1610920800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1610924400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1610928000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1610931600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1610935200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1610938800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610856000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 4 |
1610859600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
22 | 6 |
1610863200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
55 | 22 |
1610866800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
43 | 17 |
1610870400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
44 | 22 |
1610874000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
49 | 24 |
1610877600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
57 | 27 |
1610881200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
56 | 32 |
1610884800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
62 | 36 |
1610888400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
54 | 30 |
1610892000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
67 | 38 |
1610895600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
62 | 36 |
1610899200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
62 | 34 |
1610902800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
76 | 43 |
1610906400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
87 | 46 |
1610910000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
81 | 45 |
1610913600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 22 |
1610917200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
30 | 14 |
1610920800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
29 | 17 |
1610924400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
26 | 13 |
1610928000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
19 | 10 |
1610931600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
21 | 9 |
1610935200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
18 | 8 |
1610938800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
15 | 6 |