อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611043200 | 09:00 | 09:00 | 3.3 |
1611046800 | 10:00 | 10:00 | 9.2 |
1611050400 | 11:00 | 11:00 | 12.2 |
1611054000 | 12:00 | 12:00 | 13.4 |
1611057600 | 13:00 | 13:00 | 13.6 |
1611061200 | 14:00 | 14:00 | 14.2 |
1611064800 | 15:00 | 15:00 | 13.8 |
1611068400 | 16:00 | 16:00 | 13.3 |
1611072000 | 17:00 | 17:00 | 11.3 |
1611075600 | 18:00 | 18:00 | 10.2 |
1611079200 | 19:00 | 19:00 | 9.8 |
1611082800 | 20:00 | 20:00 | 10.4 |
1611086400 | 21:00 | 21:00 | 10.6 |
1611090000 | 22:00 | 22:00 | 11.3 |
1611093600 | 23:00 | 23:00 | 12.3 |
1611097200 | 00:00 | 00:00 | 11.6 |
1611100800 | 01:00 | 01:00 | 11.2 |
1611104400 | 02:00 | 02:00 | 11.6 |
1611108000 | 03:00 | 03:00 | 11.5 |
1611111600 | 04:00 | 04:00 | 12.0 |
1611115200 | 05:00 | 05:00 | 12.0 |
1611118800 | 06:00 | 06:00 | 10.9 |
1611122400 | 07:00 | 07:00 | 9.2 |
1611126000 | 08:00 | 08:00 | 9.5 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Île Rousse | 11.4 °C | 15 km |
Asco | 0.3 °C | 18 km |
Calacuccia | 4.1 °C | 29 km |
Pietralba | 2.2 °C | 33 km |
Ponte-Leccia | -2.3 °C | 34 km |
Santo Pietro di Tenda | 4.3 °C | 36 km |
Renno | 3.4 °C | 38 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611043200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611046800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611050400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611054000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611057600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611061200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611064800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611068400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611043200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
16 | 9 |
1611046800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 6 |
1611050400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 4 |
1611054000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 8 |
1611057600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
17 | 7 |
1611061200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 10 |
1611064800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 12 |
1611068400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 14 |
1611072000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 13 |
1611075600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 10 |
1611079200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611082800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 10 |
1611086400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 10 |
1611090000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 10 |
1611093600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
19 | 10 |
1611097200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 11 |
1611100800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
26 | 11 |
1611104400 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
23 | 11 |
1611108000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
28 | 11 |
1611111600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611115200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
23 | 9 |
1611118800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
17 | 10 |
1611122400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
12 | 6 |
1611126000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
14 | 5 |