อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611694800 | 22:00 | 22:00 | 4.9 |
1611698400 | 23:00 | 23:00 | 6.5 |
1611702000 | 00:00 | 00:00 | 5.7 |
1611705600 | 01:00 | 01:00 | 4.0 |
1611709200 | 02:00 | 02:00 | 4.3 |
1611712800 | 03:00 | 03:00 | 4.8 |
1611716400 | 04:00 | 04:00 | 3.3 |
1611720000 | 05:00 | 05:00 | 4.5 |
1611723600 | 06:00 | 06:00 | 4.9 |
1611727200 | 07:00 | 07:00 | 5.2 |
1611730800 | 08:00 | 08:00 | 5.3 |
1611734400 | 09:00 | 09:00 | 6.1 |
1611738000 | 10:00 | 10:00 | 9.2 |
1611741600 | 11:00 | 11:00 | 11.6 |
1611745200 | 12:00 | 12:00 | 13.0 |
1611748800 | 13:00 | 13:00 | 12.3 |
1611752400 | 14:00 | 14:00 | 12.6 |
1611756000 | 15:00 | 15:00 | 12.5 |
1611759600 | 16:00 | 16:00 | 11.5 |
1611763200 | 17:00 | 17:00 | 11.0 |
1611766800 | 18:00 | 18:00 | 9.3 |
1611770400 | 19:00 | 19:00 | 6.4 |
1611774000 | 20:00 | 20:00 | 6.1 |
1611777600 | 21:00 | 21:00 | 4.4 |
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Campile | 2.7 °C | 13 km |
Oletta | 4.7 °C | 17 km |
Bastia | 8.5 °C | 18 km |
Pietralba | 3.4 °C | 25 km |
Ponte-Leccia | 3.5 °C | 25 km |
Santo Pietro di Tenda | 2.6 °C | 26 km |
Capo Sagro | 9.6 °C | 29 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611694800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611698400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611702000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611705600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611709200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611712800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611716400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611720000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611723600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611727200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611730800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611734400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611738000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611741600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611745200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611748800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611752400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611756000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611759600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611763200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1611766800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611770400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611774000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611777600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611694800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
23 | 12 |
1611698400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
28 | 13 |
1611702000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 14 |
1611705600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
25 | 13 |
1611709200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
20 | 11 |
1611712800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
23 | 14 |
1611716400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
19 | 11 |
1611720000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
20 | 11 |
1611723600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
24 | 15 |
1611727200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
26 | 17 |
1611730800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
24 | 16 |
1611734400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
24 | 15 |
1611738000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
20 | 11 |
1611741600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 8 |
1611745200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 5 |
1611748800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 10 |
1611752400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 11 |
1611756000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 11 |
1611759600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 9 |
1611763200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
8 | 4 |
1611766800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
16 | 7 |
1611770400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
9 | 5 |
1611774000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 7 |
1611777600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 7 |