ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Thurgau |
ความสูง | 419 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 34.8' น. 9° 21.0' อ. |
อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614132000 | 03:00 | 03:00 | 2.4 |
1614135600 | 04:00 | 04:00 | 2.8 |
1614139200 | 05:00 | 05:00 | 2.3 |
1614142800 | 06:00 | 06:00 | 2.9 |
1614146400 | 07:00 | 07:00 | 0.9 |
1614150000 | 08:00 | 08:00 | 1.8 |
1614153600 | 09:00 | 09:00 | 4.7 |
1614157200 | 10:00 | 10:00 | 6.6 |
1614160800 | 11:00 | 11:00 | 7.2 |
1614164400 | 12:00 | 12:00 | 8.6 |
1614168000 | 13:00 | 13:00 | 11.2 |
1614171600 | 14:00 | 14:00 | 12.6 |
1614175200 | 15:00 | 15:00 | 13.6 |
1614178800 | 16:00 | 16:00 | 14.4 |
1614182400 | 17:00 | 17:00 | 14.6 |
1614186000 | 18:00 | 18:00 | 9.6 |
1614189600 | 19:00 | 19:00 | 7.8 |
1614193200 | 20:00 | 20:00 | 7.0 |
1614196800 | 21:00 | 21:00 | 6.2 |
1614200400 | 22:00 | 22:00 | 5.3 |
1614204000 | 23:00 | 23:00 | 6.1 |
1614207600 | 00:00 | 00:00 | 4.6 |
1614211200 | 01:00 | 01:00 | 3.6 |
1614214800 | 02:00 | 02:00 | 3.2 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Amriswiler Wetter
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Amriswil | 0.4 °C | 5 km |
Güttingen | 3.4 °C | 6 km |
Stachen (Arbon) | 1.4 °C | 9 km |
Roggwil | 3.2 °C | 10 km |
Bischofszell | 2.5 °C | 13 km |
Rorschach | 6.3 °C | 16 km |
Friedrichshafen | - | 16 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614132000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1614135600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1614139200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1614142800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1614146400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1614150000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1614153600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1614157200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1614160800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614164400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614168000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1614171600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614175200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614178800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614182400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614186000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614189600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614193200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614196800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614200400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |
1614204000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614207600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1614211200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1614214800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614132000 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614135600 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
6 | 4 |
1614139200 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614142800 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
6 | 2 |
1614146400 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
6 | 4 |
1614150000 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614153600 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
3 | 0 |
1614157200 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614160800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 4 |
1614164400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
6 | 4 |
1614168000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614171600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614175200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614178800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614182400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614186000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614189600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 2 |
1614193200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614196800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 3 |
1614200400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614204000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 3 |
1614207600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 3 |
1614211200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 3 |
1614214800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
6 | 4 |