อุณหภูมิ | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686261600 | 00:00 | 00:00 | 14.6 |
1686265200 | 01:00 | 01:00 | 14.1 |
1686268800 | 02:00 | 02:00 | 13.4 |
1686272400 | 03:00 | 03:00 | 12.4 |
1686276000 | 04:00 | 04:00 | 11.9 |
1686279600 | 05:00 | 05:00 | 11.6 |
1686283200 | 06:00 | 06:00 | 11.8 |
1686286800 | 07:00 | 07:00 | 12.8 |
1686290400 | 08:00 | 08:00 | 14.5 |
1686294000 | 09:00 | 09:00 | 17.3 |
1686297600 | 10:00 | 10:00 | 19.8 |
1686301200 | 11:00 | 11:00 | 20.6 |
1686304800 | 12:00 | 12:00 | 21.9 |
1686308400 | 13:00 | 13:00 | 21.0 |
1686312000 | 14:00 | 14:00 | 22.4 |
1686315600 | 15:00 | 15:00 | 22.4 |
1686319200 | 16:00 | 16:00 | 20.9 |
1686322800 | 17:00 | 17:00 | 19.3 |
1686326400 | 18:00 | 18:00 | 19.1 |
1686330000 | 19:00 | 19:00 | 19.5 |
1686333600 | 20:00 | 20:00 | 18.8 |
1686337200 | 21:00 | 21:00 | 17.6 |
1686340800 | 22:00 | 22:00 | 16.3 |
1686344400 | 23:00 | 23:00 | 14.9 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Radek Žížala
สถานีตรวจวัด | อุณหภูมิ | ระยะทาง |
---|---|---|
Kramolín | 14.5 °C | 41 km |
Temelin | 14.2 °C | 44 km |
ปราก | 16.5 °C | 49 km |
Kocelovice | 15.0 °C | 51 km |
ปราก | 17.5 °C | 60 km |
Praha Kbely | 18 °C | 60 km |
ปราก | 17 °C | 61 km |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686261600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1686265200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1686268800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1686272400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1686276000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1686279600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1686283200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686261600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 1 |
1686265200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686268800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
1 | 0 |
1686272400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
1 | 0 |
1686276000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686279600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686283200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
1 | 0 |
1686286800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686290400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
1 | 0 |
1686294000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
8 | 1 |
1686297600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 2 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 4 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 4 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 7 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 4 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 5 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 11 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 9 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 3 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 0 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 0 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 1 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 0 |