ชื่ออื่น | Jonkoping Axamo |
ประเทศ |
![]() |
ความสูง | 220 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 57° 45.0' น. 14° 4.8' อ. |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 65 | 1 | -5 |
ม.ค. | มกราคม | 45 | 0 | -6 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 60 | 0 | -6 |
มี.ค. | มีนาคม | 55 | 4 | -5 |
เม.ย. | เมษายน | 50 | 10 | -1 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 100 | 15 | 3 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 120 | 18 | 7 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 75 | 21 | 10 |
ส.ค. | สิงหาคม | 70 | 21 | 9 |
ก.ย. | กันยายน | 140 | 16 | 6 |
ต.ค. | ตุลาคม | 60 | 10 | 3 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 80 | 4 | -1 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 65 | 1 | -5 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 45 | 0 | -6 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: MetOffice
ในเดือน เมษายน ที่สถานี „Jönköping“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 2000 และ 2013