ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 3 | -3 | |
ม.ค. | มกราคม | 2 | -3 | |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 4 | -3 | |
มี.ค. | มีนาคม | 6 | -3 | |
เม.ย. | เมษายน | 10 | 1 | |
พ.ค. | พฤษภาคม | 16 | 5 | |
มิ.ย. | มิถุนายน | 20 | 10 | |
ก.ค. | กรกฎาคม | 22 | 12 | |
ส.ค. | สิงหาคม | 22 | 12 | |
ก.ย. | กันยายน | 17 | 8 | |
ต.ค. | ตุลาคม | 12 | 5 | |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 6 | 1 | |
ธ.ค. | ธันวาคม | 3 | -3 | |
ม.ค.hidden | มกราคม | 2 | -3 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: NOAA
ในเดือน เมษายน ที่สถานี „Kalmar“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1997 และ 2005