ชื่ออื่น | Kemi |
ประเทศ |
![]() |
ความสูง | 18 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 65° 46.8' น. 24° 34.8' อ. |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 45 | -5 | -12 |
ม.ค. | มกราคม | 140 | -7 | -14 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 70 | -6 | -14 |
มี.ค. | มีนาคม | 75 | -2 | -10 |
เม.ย. | เมษายน | 80 | 4 | -3 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 120 | 10 | 2 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 17 | 9 | |
ก.ค. | กรกฎาคม | 20 | 13 | |
ส.ค. | สิงหาคม | 60 | 17 | 10 |
ก.ย. | กันยายน | 35 | 12 | 5 |
ต.ค. | ตุลาคม | 40 | 5 | 0 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 20 | -1 | -6 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 45 | -5 | -12 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 140 | -7 | -14 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: NOAA
ในเดือน เมษายน ที่สถานี „Keminmaa“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1994 และ 2005