ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 40 | -5 | -11 |
ม.ค. | มกราคม | 30 | -6 | -14 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 45 | -6 | -16 |
มี.ค. | มีนาคม | 45 | -1 | -11 |
เม.ย. | เมษายน | 45 | 6 | -4 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 75 | 12 | 1 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 85 | 18 | 8 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 110 | 21 | 11 |
ส.ค. | สิงหาคม | 60 | 19 | 10 |
ก.ย. | กันยายน | 60 | 13 | 5 |
ต.ค. | ตุลาคม | 65 | 6 | 0 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 45 | 0 | -6 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 40 | -5 | -11 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 30 | -6 | -14 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: MetOffice
ในเดือน เมษายน ที่สถานี „Kajaani“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 2000 และ 2013